Oudste pagina's

Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder worden maximaal 500 resultaten weergegeven in het bereik #551 tot #1.050.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. Probleem-v4.1.1(2018NL)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  2. Probleem-v4.1.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  3. Problem-v4.1.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  4. Procedure-v4.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  5. PulseRate-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  6. Schedelomvang-v1.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  7. SondeSysteem-v3.2(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  8. Taalvaardigheid-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  9. TabakGebruik-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  10. TekstUitslag-v4.2(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  11. TijdsInterval-v1.0(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  12. Toedieningsafspraak-v1.0.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  13. TreatmentDirective-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  14. UitkomstVanZorg-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  15. Vaccinatie-v3.2(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  16. VermogenTotDrinken-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  17. VermogenTotEten-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  18. VermogenTotMondverzorging-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  19. VermogenTotToiletgang-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  20. VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  21. VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  22. VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik-v1.0(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  23. VermogenTotZichKleden-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  24. VermogenTotZichWassen-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  25. VerpleegkundigeInterventie-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  26. Verrichting-v4.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  27. VerpleegkundigeInterventie-v3.1(2018NL)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  28. Verrichting-v4.1(2018NL)‏‎ (24 dec 2018 10:58)
  29. Verstrekkingsverzoek-v1.0.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  30. Vochtbalans-v1.0(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  31. Voedingsadvies-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  32. VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  33. VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  34. VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1.1(2018NL)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  35. Wilsverklaring-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  36. Wond-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  37. Woonsituatie-v3.2(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  38. Ziektebeleving-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  39. Zorgaanbieder-v3.2(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  40. Zorgverlener-v3.2(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  41. Zwangerschap-v3.1(2018EN)‏‎ (24 dec 2018 10:59)
  42. AbilityToDressOneself-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  43. AbilityToEat-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  44. AbilityToDrink-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  45. AbilityToGroome-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  46. AbilityToPerformMouthcareActivities-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  47. AbilityToManageMedication-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  48. AbilityToUseToilet-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  49. AbilityToPerformNursingActivities-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  50. AbilityToWashOneself-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  51. AddressInformation-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  52. Ademhaling-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  53. AdministrationAgreement-v1.0.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  54. AdvanceDirective-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  55. Adresgegevens-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  56. AlcoholUse-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  57. AlcoholGebruik-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  58. Alert-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  59. AlgemeneMeting-v3.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  60. Alert-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  61. AllergieIntolerantie-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  62. AllergyIntolerance-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  63. ApgarScore-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  64. BarthelADLIndex-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  65. ApgarScore-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  66. BarthelIndex-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:02)
  67. BasicElements-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  68. BasisElementen-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  69. Behandeldoel-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  70. BehandelAanwijzing-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  71. Bereik-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  72. Betaler-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  73. Blaasfunctie-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  74. BladderFunction-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  75. Bloeddruk-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  76. BodyHeight-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  77. BloodPressure-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  78. BodyTemperature-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  79. BodyWeight-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  80. BowelFunction-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  81. Brandwond-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  82. BurgerlijkeStaat-v3.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  83. Burnwound-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  84. ChecklistPijngedrag-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  85. ChecklistPainBehavior-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  86. ComfortScale-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  87. ComfortScore-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  88. Contactgegevens-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  89. Contact-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  90. ContactInformation-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  91. Contactpersoon-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  92. ContactPerson-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  93. Darmfunctie-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  94. DecubitusWond-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  95. DevelopmentChild-v1.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  96. DispenseRequest-v1.0.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  97. DOSScore-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  98. DrugsGebruik-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  99. DOSScore-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  100. DrugUse-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  101. Education-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  102. Familieanamnese-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  103. Encounter-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  104. FamilyHistory-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  105. FamilySituation-v3.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  106. FamilySituationChild-v1.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  107. FarmaceutischProduct-v2.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  108. FeedingPatternInfant-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  109. FLACCpainScale-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  110. FeedingTubeSystem-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  111. FluidBalance-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  112. FLACCpijnScore-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  113. FreedomRestrictingMeasures-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  114. FunctieHoren-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  115. FunctieZien-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  116. FunctionalOrMentalStatus-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  117. FunctioneleOfMentaleStatus-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  118. GebruiksInstructie-v1.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  119. GeneralMeasurement-v3.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  120. Gezinssituatie-v3.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  121. GezinssituatieKind-v1.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  122. GlasgowComaScale-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  123. GlasgowComaScale-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  124. Hartfrequentie-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  125. HealthcareProvider-v3.1.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  126. HeadCircumference-v1.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  127. HealthProfessional-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  128. HearingFunction-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  129. HeartRate-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  130. Huidaandoening-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  131. HelpFromOthers-v3.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  132. HulpVanAnderen-v3.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  133. IllnessPerception-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  134. Infusion-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  135. Infuus-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  136. InstructionsForUse-v1.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  137. LaboratoriumUitslag-v4.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  138. LanguageProficiency-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  139. LaboratoryTestResult-v4.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  140. Levensovertuiging-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  141. Lichaamslengte-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  142. Lichaamsgewicht-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  143. Lichaamstemperatuur-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  144. LifeStance-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  145. LivingSituation-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  146. MaritalStatus-v3.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  147. MedicalDevice-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  148. Medicatieafspraak-v1.0.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  149. MedicatieGebruik2-v1.0.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  150. MedicatieToediening2-v1.0.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  151. Medicatieverstrekking-v2.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  152. MedicationAdministration2-v1.0.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:03)
  153. MedicationAgreement-v1.0.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  154. MedicationUse2-v1.0.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  155. MedicationDispense-v2.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  156. MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  157. Mobility-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  158. Mobiliteit-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  159. MUSTScore-v3.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  160. MUSTScore-v3.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  161. Naamgegevens-v1.0.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  162. NameInformation-v1.0.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  163. Nationality-v3.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  164. Nationaliteit-v3.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  165. NutritionAdvice-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  166. NursingIntervention-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  167. O2Saturatie-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  168. O2Saturation-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  169. OntwikkelingKind-v1.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  170. Opleiding-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  171. OutcomeOfCare-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  172. OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  173. PainScore-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  174. ParticipationInSociety-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  175. ParticipatieInMaatschappij-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  176. Patient-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  177. Patient-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  178. Payer-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  179. PharmaceuticalProduct-v2.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  180. PlannedCareActivityForTransfer-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  181. Pijnscore-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  182. Polsfrequentie-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  183. Pregnancy-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  184. PressureUlcer-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  185. Probleem-v4.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  186. Problem-v4.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  187. Procedure-v4.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  188. PulseRate-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  189. Range-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  190. Respiration-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  191. SkinDisorder-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  192. Schedelomvang-v1.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  193. SNAQ65+Score-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  194. SNAQ65+Score-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  195. SNAQrcScore-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  196. SNAQrcScore-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  197. SNAQScore-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  198. SNAQScore-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  199. Stoma-v3.2(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  200. SondeSysteem-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  201. Stoma-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  202. StrongKidsScore-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  203. StrongKidsScore-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  204. Taalvaardigheid-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  205. TabakGebruik-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  206. TekstUitslag-v4.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  207. TijdsInterval-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  208. TextResult-v4.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  209. TimeInterval-v1.0(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  210. Toedieningsafspraak-v1.0.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  211. TobaccoUse-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  212. TreatmentDirective-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  213. TreatmentObjective-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  214. UitkomstVanZorg-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  215. Vaccinatie-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  216. Vaccination-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  217. VermogenTotDrinken-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  218. VermogenTotMondverzorging-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  219. VermogenTotEten-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  220. VermogenTotToiletgang-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  221. VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  222. VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  223. VermogenTotZichKleden-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  224. VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  225. VermogenTotZichWassen-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  226. Verrichting-v4.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  227. VerpleegkundigeInterventie-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:04)
  228. Verstrekkingsverzoek-v1.0.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  229. VisualFunction-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  230. Vochtbalans-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  231. VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  232. Voedingsadvies-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  233. VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  234. Wilsverklaring-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  235. Woonsituatie-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  236. Wond-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  237. Wound-v3.1(2017EN)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  238. Ziektebeleving-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  239. Zorgaanbieder-v3.1.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  240. Zorgverlener-v3.2(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  241. Zwangerschap-v3.1(2017NL)‏‎ (24 dec 2018 11:05)
  242. AbilityToDressOneself-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  243. AbilityToDrink-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  244. AbilityToEat-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  245. AbilityToPerformHaircareActivities-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  246. AbilityToPerformMouthcareActivities-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  247. AbilityToWashOneself-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  248. AbilityToUseToilet-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  249. Ademhaling-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  250. AdvanceDirective-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  251. AlcoholGebruik-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  252. Alert-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  253. AlcoholUse-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  254. Alert-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  255. AlgemeneMentaleFuncties-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  256. AlgemeneMeting-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  257. AllergieIntolerantie-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  258. AllergyIntolerance-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  259. BarthelIndex-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  260. BarthelADLIndex-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  261. BasicElements-v1.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  262. BasisElementen-v1.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  263. BehandelAanwijzing-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  264. Betaler-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  265. Behandeldoel-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  266. Blaasfunctie-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  267. BladderFunction-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  268. BloodPressure-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  269. Bloeddruk-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  270. BodyHeight-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  271. BodyTemperature-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  272. BodyWeight-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  273. BowelFunction-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  274. BurgerlijkeStaat-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  275. Brandwond-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  276. Burnwound-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  277. Communicatievaardigheden-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  278. CommunicationSkills-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  279. ConcernForTransfer-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  280. Contact-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  281. ContactPerson-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  282. Contactpersoon-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  283. Darmfunctie-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  284. DecubitusWond-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  285. DrugUse-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  286. DrugsGebruik-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  287. Education-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  288. Encounter-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  289. FallRiskForTransfer-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  290. Familieanamnese-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  291. FamilyHistory-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  292. FamilySituation-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  293. FeedingTubeSystem-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  294. FreedomRestrictingMeasures-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  295. FreedomRestrictingMeasuresMentalHealthcare-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  296. FunctieZien-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  297. FunctieHoren-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  298. FunctieZintuiglijkeWaarneming-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  299. FunctionalOrMentalStatus-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  300. FunctioneleOfMentaleStatus-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  301. GeneralMeasurement-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  302. Gezinssituatie-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  303. GeneralMentalFunctions-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:08)
  304. GlasgowComaScale-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  305. GlasgowComaScale-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  306. HealthcareProvider-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  307. Hartfrequentie-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  308. HealthProfessional-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  309. HearingFunction-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  310. HeartRate-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  311. HelpFromOthers-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  312. Huidaandoening-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  313. HelpWithMedication-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  314. HulpBijMedicatie-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  315. HulpVanAnderen-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  316. IllnessPerception-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  317. Infusion-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  318. Infuus-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  319. LaboratoryTestResultForTransfer-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  320. LanguageProficiency-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  321. Levensovertuiging-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  322. Lichaamsgewicht-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  323. Lichaamslengte-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  324. LifeStance-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  325. Lichaamstemperatuur-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  326. LivingSituation-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  327. Malnutrition-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  328. MaritalStatus-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  329. MedicalDevice-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  330. MedicatieGebruik-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  331. MedicatieToediening-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  332. MedicatieVerstrekking-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  333. MedicatieVoorschrift-v3.0(2016NL)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  334. MedicationDispense-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  335. MedicationAdministration-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  336. MedicationPrescription-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
  337. MedicationUse-v3.0(2016EN)‏‎ (24 dec 2018 11:09)
