MedicatieGebruik2-v1.0.1(2018NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.11(NL)|1|MedicatieGebruik2-v1.0.1(2018NL)}} <!-- Tot hier...') |
|||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | ||
Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | ||
− | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: | + | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: 26-02-2019 |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.MedicatieGebruik2 | |style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.MedicatieGebruik2 | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate|| | + | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate||26-02-2019 |
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | |style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | ||
Regel 87: | Regel 87: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
− | <imagemap> Bestand:MedicatieGebruik2-v1.0.1Model( | + | <imagemap> Bestand:MedicatieGebruik2-v1.0.1Model(2018NL).png | center |
− | rect | + | rect 180 43 292 107 [[Zorgverlener-v3.2(2018NL)]] |
− | rect | + | rect 482 432 716 492 [[#RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst]] |
− | rect | + | rect 746 432 946 492 [[#MedicatiegebruikStopTypeCodelijst]] |
− | rect | + | rect 746 325 888 395 [[#13447]] |
− | rect | + | rect 630 43 742 113 [[#13449]] |
− | rect 480 | + | rect 480 43 592 107 [[GebruiksInstructie-v1.1.2(2018NL)]] |
− | rect | + | rect 776 188 887 252 [[#13450]] |
− | rect 330 | + | rect 330 43 442 107 [[FarmaceutischProduct-v2.0(2018NL)]] |
− | rect | + | rect 775 45 887 115 [[#13455]] |
− | rect | + | rect 171 181 313 251 [[#13448]] |
− | rect | + | rect 514 326 684 396 [[#13445]] |
− | rect | + | rect 334 326 476 396 [[TijdsInterval-v1.0(2018NL)]] |
− | rect | + | rect 167 325 309 395 [[#13451]] |
− | rect | + | rect 489 181 600 251 [[#13453]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Regel 155: | Regel 155: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bestand: block.png | link=GebruiksInstructie-v1.1. | + | |[[Bestand: block.png | link=GebruiksInstructie-v1.1.2(2018NL)]]||[[GebruiksInstructie-v1.1.2(2018NL) |GebruiksInstructie]] |
|} | |} | ||
|-style="vertical-align:top; background-color: transparent; " | |-style="vertical-align:top; background-color: transparent; " | ||
Regel 503: | Regel 503: | ||
====Deze bouwsteen verwijst naar<!--ftRefersTo-->==== | ====Deze bouwsteen verwijst naar<!--ftRefersTo-->==== | ||
*[[FarmaceutischProduct-v2.0(2018NL)|FarmaceutischProduct-v2.0]] | *[[FarmaceutischProduct-v2.0(2018NL)|FarmaceutischProduct-v2.0]] | ||
− | *[[GebruiksInstructie-v1.1. | + | *[[GebruiksInstructie-v1.1.2(2018NL)|GebruiksInstructie-v1.1.2]] |
*[[TijdsInterval-v1.0(2018NL)|TijdsInterval-v1.0]] | *[[TijdsInterval-v1.0(2018NL)|TijdsInterval-v1.0]] | ||
*[[Zorgverlener-v3.2(2018NL)|Zorgverlener-v3.2]] | *[[Zorgverlener-v3.2(2018NL)|Zorgverlener-v3.2]] | ||
Regel 511: | Regel 511: | ||
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.9.11&effectiveDate= | + | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.9.11&effectiveDate=2019-02-26T00:00:00&language=nl-NL&scenariotree=false [[File:artdecor.jpg|16px|link=]]]</li> |
<li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | <li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Regel 517: | Regel 517: | ||
De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.MedicatieGebruik2-v1.0.1(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.MedicatieGebruik2-v1.0.1(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.MedicatieGebruik2-v1.0.1(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.MedicatieGebruik2-v1.0.1(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | ||
==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ||
− | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018 | + | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018-2 <BR> |
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | ||
<ul> | <ul> | ||
Regel 524: | Regel 524: | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
− | Deze pagina is gegenereerd op | + | Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 16:53:56 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883<!--ftDate--> <BR> |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 13 mrt 2019 om 01:44
Inhoud
Algemeen
Naam: nl.zorg.MedicatieGebruik2
Versie: 1.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 26-02-2019
Metadata
DCM::CoderList | Projectgroep Medicatieproces |
DCM::ContactInformation.Address | |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | |
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Medicatieproces |
DCM::CreationDate | 1-2-2017 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.11 |
DCM::KeywordList | Medicatie, Gebruik |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Architectuurgroep Registratie aan de Bron |
DCM::Name | nl.zorg.MedicatieGebruik2 |
DCM::PublicationDate | 26-02-2019 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | nl.zorg.MedicatieGebruik2-v1.0 |
DCM::Version | 1.0.1 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)
Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)
ZIB-618 | Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking |
ZIB-643 | Kleine tekstuele verbeteringen |
Concept
Medicatiegebruik is een uitspraak over historisch, huidig of voorgenomen gebruik van een geneesmiddel.
Purpose
Het doel van medicatiegebruik is inzicht te geven in het gebruikspatroon van de patiënt.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | |||||||
NL-CM:9.11.21338 | MedicatieGebruik | Rootconcept van de bouwsteen MedicatieGebruik. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieGebruik. | |||||||||||
NL-CM:9.11.23290 | Voorschrijver::Zorgverlener | 0..1 | De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgesteld. |
| |||||||||
NL-CM:9.11.21339 | Gebruiksproduct::FarmaceutischProduct | 1 | Het gebruikte middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden vastgelegd.
In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar het daadwerkelijk gebruikte product kan afwijken van het voorgeschreven product. |
| |||||||||
NL-CM:9.11.22504 | Gebruiksinstructie | 0..1 | Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Bij medicatiegebruik is dit het gebruikspatroon dat de patiënt heeft gevolgd of met zichzelf heeft afgesproken. |
| |||||||||
NL-CM:9.11.22398 | MedicatieGebruikDatumTijd | 1 | Datum waarop het onderliggende gebruik is vastgelegd. | ||||||||||
NL-CM:9.11.22663 | Gebruiksperiode::TijdsInterval | 0..1 | Medicatiegebruik kan voor een bepaald moment of over een bepaalde periode worden vastgelegd. Gedurende het gebruik van medicatie kan er dus meerdere keren medicatiegebruik worden vastgelegd. Het betreft hier de periode of het moment waarover de gegevens worden vastgelegd.
Ingangsdatum: Dit is het tijdstip waarop het gebruik is gestart. Gebruiksduur: De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variabele duur in dagen hebben. Einddatum: Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen).Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum. |
| |||||||||
NL-CM:9.11.22492 | VolgensAfspraakIndicator | 0..1 | Wordt het geneesmiddel gebruikt zoals afgesproken in de medicatieafspraak? | ||||||||||
NL-CM:9.11.22399 | GebruikIndicator | 1 | Wordt dit geneesmiddel gebruikt of niet. | ||||||||||
NL-CM:9.11.22491 | RedenGebruik | 0..1 | De reden om medicatie te gebruiken, m.n. bij zelfzorgmiddelen die de patiënt zelf aanschaft. | ||||||||||
NL-CM:9.11.23132 | MedicatieGebruikStopType | 0..1 | Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief). |
| |||||||||
NL-CM:9.11.22493 | RedenWijzigenOfStoppenGebruik | 0..* | Reden van wijzigen of stoppen met medicatiegebruik |
| |||||||||
NL-CM:9.11.21624 | Toelichting | 0..1 | Opmerkingen met betrekking tot het medicatie gebruik. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
MedicatieGebruik DatumTijd | GebruikIndicator | VolgensAfspraak Indicator | Medicatiegebruik Stoptype | Gebruiksperiode | Gebruiksproduct | ||
Ingangsdatum | Einddatum | Gebruiksduur | ProductCode | ||||
3-6-2014 16:19:07 | Ja | Mei 2014 | 1 maand | Paracetamol tablet 500 mg | |||
11-9-2012 17:21:00 | Ja | Ja | 01-09-12 | 05-09-12 | Pantoprazol injpdr 40 mg fl | ||
19-9-2014 4:12:11 | Nee | Nee | Definitief | 17-09-14 | Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml |
RedenGebruik | RedenWijzigen OfStoppen Gebruik | GebruiksInstructie | |||||
Omschrijving | ToedieningsWeg | Aanvullende instructie | Doseerinstructie | ||||
Doseerduur | Dosering| Keerdosis | Toedieningsschema |Frequentie |Interval |Toedientijd |Weekdag |Dagdeel | |||||
Pijn | In de maand mei heb ik regelmatig paracetamol gebruikt. | ||||||
Ulcusprofylaxe | Vanaf 1 september 2012 gedurende 5 dagen 1x per dag om 8uur 40 mg (=1 st) | iv | 40 mg (=1 st) | 1x per dag om 8.00 uur | |||
(Mogelijke) bijwerking | Tijdelijk gestopt vanwege toenemende bijwerkingen: duizeligheid en misselijkheid. | subcutaan | 2500 IE | 1x per dag om 18.00 uur |
Valuesets
MedicatiegebruikStopTypeCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.1 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Tijdelijk | 1 | Medicatieafspraak StopType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 | Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie). |
Definitief | 2 | Medicatie afspraak StopType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 | Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling. |
RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.2 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Medication commenced | 266709005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Starten medicamenteuze behandeling |
Administration of medication contraindicated | 438833006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Contra-indicatie |
Medication interaction | 79899007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Interactie |
Hypersensitivity condition | 473010000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Overgevoeligheid |
Geen of onvoldoende effect | 5 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Geen of onvoldoende effect |
Te sterk effect | 6 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Te sterk effect |
(Mogelijke) bijwerking | 7 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | (Mogelijke) bijwerking |
Toedieningsweg voldoet niet | 8 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Toedieningsweg voldoet niet |
Indicatie vervallen | 9 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Indicatie vervallen |
Beleidswijziging | 10 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Beleidswijziging |
Admission to establishment | 305335007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Opname |
Wens patiënt | 12 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Wens patiënt |
Volgens afspraak | 13 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Volgens afspraak |
Hervatten beleid vorige voorschrijver | 14 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Hervatten beleid vorige voorschrijver |
Geplande procedure | 15 | Medicatieafspraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc. |
Overig | OTH | NullFlavour | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Overig |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2017, (Versie 1.0.1)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 1.1)
- Publicatie 2020, (Versie 1.1.1)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 1.2)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 2.0)
- Pre-publicatie 2023-1, (Versie 2.1)
- Pre-publicatie 2024-1, (Versie 3.0)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:
- SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
- LOINC version 2.64
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 16:53:56 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883