Zib Codestelsels
Inhoud
Documentatie
- Inleiding
- Opzetten EA omgeving
- Datatypes
- UML Modellering
- Zib secties
- Sectie information model
- Afspraken en eisen
- Importeren en exporteren
- EA tips en tricks
- Downloads
- Uitgegeven Zib id's
- Zib Codesystems
De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.
Inleiding
Bepaalde types concepten en waardelijsten van concepten in sommige bouwstenen bevatten elementen waarvoor geen SNOMED CT (of ander codestelsel) concept bestaat en waarvoor ook geen code aangemaakt gaat worden.
In deze gevallen wordt een 'eigen' codestelsel aangemaakt, zodat de waarden die deze zib concepten aan kunnen nemen toch gecodeerd kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld.
Hiervoor is binnen het Zib centrum een root OID gereserveerd, te weten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4
Bij het maken van 'eigen' codes wordt onderscheid gemaakt tussen codes voor concepten en codes voor waarden van waardelijsten.
Codestelsels voor concepten
Voor codes voor concepten is de branch 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.0 gereserveerd.
'Eigen' codes worden pas toegepast na overleg met het Terminologie centrum en na het opstellen van regels om het type elementen waarvoor dit geldt te identificeren.
Voor concepten geldt dat voor ieder type concept dat in aanmerking komt voor een 'eigen' code een nieuwe branch wordt aangemaakt onder de branch 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.0.
De conceptcode en de conceptcode naam worden in dit geval afgeleid van de DCM::ConceptId en de concept naam:
- ConceptCode: DCM::ConceptId is van de vorm NL-CM:m.n.p (m,n en p zijn integers), de code wordt dan mnp, waarbij iedere integer altijd in drie cijfers wordt uitgedrukt, incl. nullen
- Voorbeeld: DCM::ConceptId = NL-CM:12.2.4 dan wordt de code 12002004, waarbij overall leading zero's weggelaten mogen worden.
- ConceptCodeNaam: Om de naam voldoende context te geven wordt de conceptnaam vooraf gegaan door de naam van het rootconcept van de zib.
- Voorbeeld: voor het concept Benen uit de zib FLACCpijnScore wordt de conceptcodenaam 'FLACCpijnScore Benen'
Codestelsels voor waardelijsten
Voor codes voor waardelijst elementen is de branch 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.
Indien binnen een zib behoefte is aan nieuwe codestelsels voor het vullen van een waardelijst wordt voor deze codestelsels een nieuwe branch van de root OID aangemaakt met een branche één hoger dan het hoogst uitgegeven nummer.
Het hoogst uitgegeven nummer staat boven aan de lijst met codestelsels. Na het uitgeven van een nieuw nummer moet dit getal aangepast worden.
Voor ieder nieuw codestelstel binnen de zib wordt de branche uitgebreid, beginnend met .1, dus ook als er slecht één codestelsel wordt toegevoegd.
Overzicht codestelsels
In onderstaande tabellen zijn de tot nu te uitgegeven OID's weergegeven.
Let op! Dit is tevens de bronregistratie van de uitgegeven OID's Bij het uitgeven van nieuwe OID's moet deze pagina bijgewerkt worden.
Concepten
Codestelsel OID | Codestelselnaam |
---|---|
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.0.1 | ScoreObservaties |
Waardelijsten
Het hoogst uitgegeven branchnummer voor waardelijst elementen is momenteel 27.
Nummer | Klasse | Bouwsteen | Codestelsel OID | Codestelselnaam |
---|---|---|---|---|
0 | Administratief | ContactPersoon | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 | ExtraRolcodes |
JuridischeSituatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 | JuridischeStatus | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 | JuridischeVertegenwoordiging | |||
Opleiding | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.24.1 | CBS-SOI2016AGG3 | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.24.2 | CBS-CTO2016 | |||
1 | SubBouwstenen | Contactgegevens | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 | TelecomDeviceTypes |
4 | Functionele status | BarthelIndex | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 | BarthelDarm |
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 | BarthelBlaas | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 | BarthelUiterlijkeVerzorging | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 | BarthelToiletgebruik | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 | BarthelEten | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 | BarthelTransfer | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 | BarthelMobiliteit | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 | BarthelAanUitkleden | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 | BarthelTrappenLopen | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 | BarthelBadenDouchen | |||
Defecatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 | BristolStoolTypes | ||
MUSTScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 | MUST_BMI | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 | MUST_Gewichtsverlies | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 | MUST_Ziekte | |||
SNAQScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.1 | SNAQ_Gewichtsverlies | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.2 | SNAQ_Eetlust | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.3 | SNAQ_Voeding | |||
StrongKidsScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.1 | SK_Gewichtsverlies | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.2 | SK_Ziektebeeld | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.3 | SK_Voeding | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.4 | SK_Voedingstoestand | |||
SNAQ65+Score | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.1 | SNAQ65+_Gewichtsverlies | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.2 | SNAQ65+_Eetlust | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.3 | SNAQ65+_Inspanning | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.4 | SNAQ65+_BovenarmOmtrek | |||
SNAQrcScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.1 | SNAQrc_Gewichtsverlies | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.2 | SNAQrc_Eetlust | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.3 | SNAQrc_Voeding | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.4 | SNAQrc_HulpBijEten | |||
TumorClassificatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.1 | T_PrimaireTumor | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.2 | N_RegionaleLymfeklieren | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | M_Afstandsmetastase | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.4 | V_VeneuzeInvasie | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5 | R_ResidueleTumor | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6 | AnatomischStadium | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.7 | PrognostischStadium | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.8 | TNMVersie | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.9 | L_LymfatischeInvasie | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 | <nog vrij> | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | <nog vrij> | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.12 | m_AantalPrimaireTumoren | |||
7 | Sociale anamnese | Woonsituatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1 | WoningType |
Wilsverklaring | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 | WilsverklaringType | ||
10 | Medische hulpmiddelen | Infuus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1 | LijnStatus |
12 | Vitale functies | Bloeddruk | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | ManchetType |
GlasgowComaScale | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 | GCS_Eyes | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 | GCS_Motor | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 | GCS_Verbal | |||
ComfortNeoScale | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 | CN_Alertheid | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 | CN_Kalmte_Agitatie | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 | CN_Ademhalingsreactie | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 | CN_Huilen | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 | CN_Lichaamsbeweging | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 | CN_Gezichtsspanning | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 | CN_Spierspanning | |||
FLACCPainScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 | FLACC_Gezicht | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 | FLACC_Benen | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 | FLACC_Activiteit | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 | FLACC_Huilen | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 | FLACC_Troostbaar | |||
Gewicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 | ContextKleding | ||
PijnScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 | PijnMeetmethode | ||
Visus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.27 | VisusMeetkaart | ||
13 | Resultaten | LaboratoriumUitslag TekstUitslag |
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | ResultaatStatus |
14 | Verrichtingen | VrijheidsbeperkendeMaatregelen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 | InstemmingStatus |
BehandelAanwijzing2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.25.1 | BehandelBesluiten | ||
15 | Contacten | Patientbespreking | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.11.1 | PatientbesprekingType |
19 | Huid | Wond | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 | OncoUlcerWeefsel |
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.2 | WondWeefselWCS | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3 | WondVochtigheid |
Codesysteem ScoreObservaties
Dit codestelsel bevat uitsluitend codes voor concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst.
In overleg met het Terminologie centrum is besloten daar geen SNOMED CT codes voor aan te maken.
ConceptNaam | ConceptCode |
---|---|
ChecklistPijnGedrag Gezicht | 12017003 |
ChecklistPijnGedrag Mond | 12017004 |
ChecklistPijnGedrag Grimas | 12017005 |
ChecklistPijnGedrag VerdrietigeBlik | 12017006 |
ChecklistPijnGedrag Ogen | 12017007 |
ChecklistPijnGedrag Paniek | 12017008 |
ChecklistPijnGedrag Kreunen | 12017009 |
ChecklistPijnGedrag Huilen | 12017010 |
ChecklistPijnGedrag Onrustgeluiden | 12017011 |
ChecklistPijnGedrag Tranen | 12017012 |
ComfortScore Alertheid | 12012003 |
ComfortScore Kalmte_Agitatie | 12012004 |
ComfortScore Ademhalingsreactie | 12012005 |
ComfortScore Huilen | 12012006 |
ComfortScore Lichaamsbeweging | 12012008 |
ComfortScore Gezichtsspanning | 12012009 |
ComfortScore Spierspanning | 12012010 |
FLACCpijnScore Gezicht | 12013003 |
FLACCpijnScore Benen | 12013004 |
FLACCpijnScore Activiteit | 12013005 |
FLACCpijnScore Huilen | 12013006 |
FLACCpijnScore Troostbaar | 12013007 |
MUSTScore BMIScore | 4005003 |
MUSTScore GewichtsverliesScore | 4005004 |
MUSTScore ZiekteScore | 4005005 |
SNAQScore GewichtsverliesScore | 4006003 |
SNAQScore EetlustScore | 4006004 |
SNAQScore VoedingsScore | 4006005 |
SNAQrcScore GewichtsverliesScore | 4029003 |
SNAQrcScore EetlustScore | 4029004 |
SNAQrcScore BMIScore | 4029005 |
SNAQ65+Score GewichtsverliesScore | 4030003 |
SNAQ65+Score BovenarmOmtrekScore | 4030008 |
SNAQ65+Score EetlustScore | 4030004 |
StrongKidsScore GewichtsverliesScore | 4028003 |
StrongKidsScore ZiekteBeeldScore | 4028004 |
StrongKidsScore VoedingsScore | 4028005 |
StrongKidsScore VoedingstoestandScore | 4028008 |
Weescodes
In een aantal oudere bouwstenen wordt nog gebruik gemaakt van een verzamelcodestelsel voor alle verweesde codes die niet in een ander codelstelsel uitgedrukt kunnen worden.
Dit codestelsel heeft het bovengenoemde root OID (2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4) als identifier het heeft de naam NL-CM-CS.
In onderstaande tabel staan de nog in gebruik zijnde weescodes met de zib en waardelijst waarin deze gebruikt worden.
Let op! Deze lijst dient niet meer verder uitgebreid te worden. Nieuwe eigen codes dienen bij voorkeur in SNOMED CT opgenomen worden of in sporadische gevallen in een eigen codesysteem zoals hierboven aangegeven.
ConceptNaam | ConceptCode | Description | Bouwsteen | Waardenlijst |
---|---|---|---|---|
Geen geloof | GeenGeloof | Geen geloof | Levensovertuiging | LevensovertuigingCodelijst |
Humanist | Humanist | Humanist | Levensovertuiging | LevensovertuigingCodelijst |
Mormoon | Mormoon | Mormoon | Levensovertuiging | LevensovertuigingCodelijst |
Ja [Deprecated] | JA | Behandeling is toegestaan en/of wenselijk. | BehandelAanwijzing | BehandelingToegestaanCodelijst |
Nee [Deprecated] | NEE | Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk | BehandelAanwijzing | BehandelingToegestaanCodelijst |
Ja, maar met beperkingen [Deprecated] | JA_MAAR | Behandeling toegestaan en/of wenselijk maar met beperkingen die dan ook vermeld moeten worden | BehandelAanwijzing | BehandelingToegestaanCodelijst |
Forgotten to administer | FORGOT | Vergeten toe te dienen | MedicatieToediening2 | MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst |
Administration performer not available | APNA | Toediener niet aanwezig | MedicatieToediening2 | MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst |