Zib Nummering: verschil tussen versies
(→Waardelijsten) |
|||
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 39: | Regel 39: | ||
|HulpVanAnderen||3.2||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.2||active | |HulpVanAnderen||3.2||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.2||active | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="36"|Functionele status||rowspan="36"|4 |
|FunctioneleStatus||4.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.1||deprecated | |FunctioneleStatus||4.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.1||deprecated | ||
|- | |- | ||
| Regel 109: | Regel 109: | ||
|- | |- | ||
|VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik||4.35||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.35||active | |VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik||4.35||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.35||active | ||
| + | |- | ||
| + | |HoNOS+||4.36||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.36||active | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="7"|Problemen||rowspan="7"|5 |
|Probleem||5.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.1||active | |Probleem||5.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.1||active | ||
|- | |- | ||
| Regel 116: | Regel 118: | ||
|- | |- | ||
|Reactie||5.3||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.3||active | |Reactie||5.3||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.3||active | ||
| + | |- | ||
| + | |AandoeningOfGesteldheid||5.4||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.4||active | ||
| + | |- | ||
| + | |Symptoom||5.5||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.5||active | ||
| + | |- | ||
| + | |DiagnostischInzicht||5.6||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.6||active | ||
| + | |- | ||
| + | |Uitsluiting||5.7||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.7||active | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|rowspan="1"|Familieanamnese||rowspan="1"|6 | |rowspan="1"|Familieanamnese||rowspan="1"|6 | ||
| Regel 151: | Regel 161: | ||
|JuridischeSituatie||7.17||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.17||active | |JuridischeSituatie||7.17||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.17||active | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="6"|Alerts||rowspan="6"|8 |
|Alert||8.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.1||deprecated | |Alert||8.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.1||deprecated | ||
|- | |- | ||
| Regel 159: | Regel 169: | ||
|- | |- | ||
|Overgevoeligheid||8.4||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.4||active | |Overgevoeligheid||8.4||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.4||active | ||
| + | |- | ||
| + | |BewakingBesluit||8.5||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.5||active | ||
| + | |- | ||
| + | |OvergevoeligheidIntolerantie||8.6||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.6||active | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|rowspan="14"|Medicatie||rowspan="14"|9 | |rowspan="14"|Medicatie||rowspan="14"|9 | ||
| Regel 272: | Regel 286: | ||
|VrijheidsbeperkendeInterventie||14.6||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.6||active | |VrijheidsbeperkendeInterventie||14.6||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.6||active | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
| − | |rowspan=" | + | |rowspan="4"|Contacten||rowspan="4"|15 |
|Contact||15.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.1||active | |Contact||15.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.1||active | ||
|- | |- | ||
|Patientbespreking||15.2||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.2||active | |Patientbespreking||15.2||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.2||active | ||
| + | |- | ||
| + | |ContactVerslag||15.3||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.3||active | ||
| + | |- | ||
| + | |Opname||15.4||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.4||active | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|rowspan="6"|Diversen||rowspan="6"|16 | |rowspan="6"|Diversen||rowspan="6"|16 | ||
| Regel 282: | Regel 300: | ||
|ZorgAfspraak||16.2||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.2||active | |ZorgAfspraak||16.2||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.2||active | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Klachtbeleving||16.3||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.3||active |
|- | |- | ||
| − | |KlinischeHerinnering||16.4||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.4|| | + | |KlinischeHerinnering||16.4||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.4||cancelled |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Signalering||16.5||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.5||active |
|- | |- | ||
|ZorgEpisode||16.6||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.6||active | |ZorgEpisode||16.6||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.6||active | ||
| Regel 336: | Regel 354: | ||
|AnatomischeLocatie||20.7||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.7||active | |AnatomischeLocatie||20.7||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.7||active | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
| − | |rowspan="3"| | + | |rowspan="3"|Zib blauwdrukken||rowspan="3"|21 |
| − | |Meting||21.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.1||active | + | |Meting||21.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.1||conceptual |
| + | |- | ||
| + | |PatientVragenlijst||21.2||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.2||conceptual | ||
| + | |- | ||
| + | |ZorgNotitie||21.3||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.3||conceptual | ||
| + | |-style="vertical-align:top; " | ||
| + | |rowspan="3"|Procespatronen||rowspan="3"|22 | ||
| + | |RegistratieGegevens||22.1||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.1||active | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |AanvraagGegevens||22.2||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.2||active |
|- | |- | ||
| − | | | + | |AfnameGegevens||22.3||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.3||active |
|} | |} | ||
Huidige versie van 8 mei 2024 om 10:17
Documentatie
- Inleiding
- Opzetten EA omgeving
- Datatypes
- UML Modellering
- Zib secties
- Sectie information model
- Afspraken en eisen
- Importeren en exporteren
- EA tips en tricks
- Downloads
- Uitgegeven Zib id's
- Zib Codesystems
De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.
Inleiding
Iedere bouwsteen heeft een uniek Id. Van dit Id worden de unieke Id's van de concepten en de waardenlijsten afgeleid.
De structuur en de afleiding van deze Id's staat hier beschreven.
Historisch zijn de bouwsteen Id's uitgegeven aan de hand van de CCR/CCD sectienummers waarin de betreffende bouwstenen gepositioneerd waren.
Hoewel deze indeling niet meer leidend is, wordt de nummering nog wel gehandhaafd om de bouwstenen in klasses van gerelateerde concepten in te delen.
Deze indeling is niet heel strak en de nummering heeft in principe geen belangrijke betekenis aangezien de Id's per definitie betekenisloos zijn.
Ten behoeve van het uitgeven van nieuwe bouwsteen Id's staat hier onder een overzicht van de reeds uitgegeven Id's en hun status.
Het statusveld kan drie waarden aannemen. Naast 'active' en 'deprecated' wordt de waarde 'reserved' gebruikt.
Deze status wordt toegekend aan bouwstenen die in ontwikkeling zijn (zoals b.v. kandidaat-zib's) en waaraan wel al een Id is toegekend.
Hergebuik van een nummer van een vervallen bouwsteen wordt afgeraden.
Let op! Per november 2021 wordt de uitgifte van nieuwe Id's gedaan middels één van de beheer-utilties van de ZibExtraction applicatie. Onderstaand overzicht is op grond van de gegevens van deze utility gegenereerd.
Overzicht uitgegeven Id's
| KlasseNaam | Nummer | Bouwsteen | Nummerextensie | Volledige OID | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Header | 0 | BasisElementen | 0.0 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.0.0 | deprecated |
| Patient | 0.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.0.1 | active | ||
| Betaalgegevens | 1 | Betaler | 1.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.1.1 | active |
| Behandelaanwijzingen | 2 | BehandelAanwijzing | 2.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.2.1 | deprecated |
| BehandelAanwijzing2 | 2.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.2.2 | active | ||
| Contactpersonen | 3 | Contactpersoon | 3.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.1 | active |
| HulpVanAnderen | 3.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.2 | active | ||
| Functionele status | 4 | FunctioneleStatus | 4.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.1 | deprecated |
| BarthelIndex | 4.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.2 | active | ||
| Mobiliteit | 4.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.3 | active | ||
| Ondervoeding | 4.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.4 | deprecated | ||
| MUSTScore | 4.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.5 | active | ||
| SNAQScore | 4.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.6 | active | ||
| VermogenTotEten | 4.7 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.7 | active | ||
| VermogenTotDrinken | 4.8 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.8 | active | ||
| OverdrachtValrisico | 4.9 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.9 | deprecated | ||
| VermogenTotZichWassen | 4.10 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.10 | active | ||
| VermogenTotZichKleden | 4.11 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.11 | active | ||
| VermogenTotHaarverzorging | 4.12 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.12 | deprecated | ||
| VermogenTotMondverzorging | 4.13 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.13 | active | ||
| Blaasfunctie | 4.14 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.14 | active | ||
| Darmfunctie | 4.15 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.15 | active | ||
| FunctieZien | 4.16 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.16 | active | ||
| FunctieHoren | 4.17 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.17 | active | ||
| Voelen | 4.18 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.18 | deprecated | ||
| Ruiken | 4.19 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.19 | deprecated | ||
| Proeven | 4.20 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.20 | deprecated | ||
| Slaapfunctie | 4.21 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.21 | deprecated | ||
| VermogenTotToiletgang | 4.22 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.22 | active | ||
| Menstruatiecyclus | 4.23 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.23 | deprecated | ||
| HulpBijMedicatie | 4.24 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.24 | deprecated | ||
| FunctieZintuiglijkeWaarneming | 4.25 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.25 | deprecated | ||
| FunctioneleOfMentaleStatus | 4.26 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.26 | active | ||
| TNMTumorClassificatie | 4.27 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.27 | active | ||
| StrongKidsScore | 4.28 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.28 | active | ||
| SNAQrcScore | 4.29 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.29 | active | ||
| SNAQ65+Score | 4.30 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.30 | active | ||
| VoedingspatroonZuigeling | 4.31 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.31 | active | ||
| OntwikkelingKind | 4.32 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.32 | active | ||
| VermogenTotUiterlijkeVerzorging | 4.33 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.33 | active | ||
| VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen | 4.34 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.34 | active | ||
| VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik | 4.35 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.35 | active | ||
| HoNOS+ | 4.36 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.36 | active | ||
| Problemen | 5 | Probleem | 5.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.1 | active |
| Stoma | 5.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.2 | active | ||
| Reactie | 5.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.3 | active | ||
| AandoeningOfGesteldheid | 5.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.4 | active | ||
| Symptoom | 5.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.5 | active | ||
| DiagnostischInzicht | 5.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.6 | active | ||
| Uitsluiting | 5.7 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.7 | active | ||
| Familieanamnese | 6 | Familieanamnese | 6.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.6.1 | active |
| Sociale anamnese | 7 | TabakGebruik | 7.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.2 | active |
| AlcoholGebruik | 7.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.3 | active | ||
| DrugsGebruik | 7.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.4 | active | ||
| Levensovertuiging | 7.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.5 | active | ||
| Nationaliteit | 7.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.6 | active | ||
| Woonsituatie | 7.8 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.8 | active | ||
| BurgerlijkeStaat | 7.9 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.9 | active | ||
| Opleiding | 7.10 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.10 | active | ||
| Voedingsadvies | 7.11 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.11 | active | ||
| Taalvaardigheid | 7.12 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.12 | active | ||
| Gezinssituatie | 7.13 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.13 | active | ||
| Zwangerschap | 7.14 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.14 | active | ||
| Wilsverklaring | 7.15 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.15 | active | ||
| GezinssituatieKind | 7.16 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.16 | active | ||
| JuridischeSituatie | 7.17 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.17 | active | ||
| Alerts | 8 | Alert | 8.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.1 | deprecated |
| AllergieIntolerantie | 8.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.2 | active | ||
| Alert | 8.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.3 | active | ||
| Overgevoeligheid | 8.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.4 | active | ||
| BewakingBesluit | 8.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.5 | active | ||
| OvergevoeligheidIntolerantie | 8.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.6 | active | ||
| Medicatie | 9 | Medicatie | 9.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.1 | deprecated |
| MedicatieGebruik | 9.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.2 | deprecated | ||
| MedicatieToediening | 9.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.3 | deprecated | ||
| MedicatieVerstrekking | 9.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.4 | deprecated | ||
| MedicatieVoorschrift | 9.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.5 | deprecated | ||
| Medicatieafspraak | 9.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.6 | active | ||
| FarmaceutischProduct | 9.7 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.7 | active | ||
| Toedieningsafspraak | 9.8 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.8 | active | ||
| Medicatieverstrekking | 9.9 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.9 | active | ||
| Verstrekkingsverzoek | 9.10 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.10 | active | ||
| MedicatieGebruik2 | 9.11 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.11 | active | ||
| GebruiksInstructie | 9.12 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.12 | active | ||
| MedicatieToediening2 | 9.13 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.13 | active | ||
| MedicatieContraIndicatie | 9.14 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.14 | active | ||
| Medische hulpmiddelen | 10 | MedischHulpmiddel | 10.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.1 | active |
| Infuus | 10.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.2 | active | ||
| SondeSysteem | 10.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.3 | active | ||
| Stoma | 10.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.4 | deprecated | ||
| UrineStoma | 10.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.5 | deprecated | ||
| UrineKatheter | 10.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.6 | deprecated | ||
| Vaccinaties | 11 | Vaccinatie | 11.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.11.1 | active |
| Vitale functies | 12 | Lichaamsgewicht | 12.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.1 | active |
| Lichaamslengte | 12.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.2 | active | ||
| Hartfrequentie | 12.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.3 | active | ||
| Bloeddruk | 12.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.4 | active | ||
| Ademhaling | 12.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.5 | active | ||
| Lichaamstemperatuur | 12.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.6 | active | ||
| Polsfrequentie | 12.7 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.7 | active | ||
| GlasgowComaScale | 12.8 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.8 | active | ||
| Pijnscore | 12.9 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.9 | active | ||
| O2Saturatie | 12.10 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.10 | active | ||
| PijnBeleving | 12.11 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.11 | deprecated | ||
| ComfortScore | 12.12 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.12 | active | ||
| FLACCpijnScore | 12.13 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.13 | active | ||
| Schedelomvang | 12.14 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.14 | active | ||
| Vochtbalans | 12.15 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.15 | active | ||
| ApgarScore | 12.16 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.16 | active | ||
| ChecklistPijngedrag | 12.17 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.17 | active | ||
| DAS | 12.18 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.18 | active | ||
| Visus | 12.19 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.19 | active | ||
| Refractie | 12.20 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.20 | active | ||
| Pijnkenmerken | 12.21 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.21 | active | ||
| Uitslagen | 13 | LaboratoriumUitslag | 13.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.1 | active |
| TekstUitslag | 13.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.2 | active | ||
| AlgemeneMeting | 13.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.3 | deprecated | ||
| UitkomstVanZorg | 13.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.4 | active | ||
| Behandeldoel | 13.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.5 | active | ||
| SOEPVerslag | 13.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.6 | active | ||
| Verrichtingen | 14 | Verrichting | 14.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.1 | active |
| VerpleegkundigeInterventie | 14.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.2 | active | ||
| VrijheidsbeperkendeMaatregelen | 14.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.3 | deprecated | ||
| VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ | 14.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.4 | deprecated | ||
| VrijheidsbeperkendeInterventie | 14.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.6 | active | ||
| Contacten | 15 | Contact | 15.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.1 | active |
| Patientbespreking | 15.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.2 | active | ||
| ContactVerslag | 15.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.3 | active | ||
| Opname | 15.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.4 | active | ||
| Diversen | 16 | OverdrachtGeplandeZorgActiviteit | 16.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.1 | deprecated |
| ZorgAfspraak | 16.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.2 | active | ||
| Klachtbeleving | 16.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.3 | active | ||
| KlinischeHerinnering | 16.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.4 | cancelled | ||
| Signalering | 16.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.5 | active | ||
| ZorgEpisode | 16.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.6 | active | ||
| Zorgverleners | 17 | Zorgverlener | 17.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.1 | active |
| Zorgaanbieder | 17.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.2 | active | ||
| ZorgTeam | 17.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.3 | active | ||
| Mentale status | 18 | AlgemeneMentaleFuncties | 18.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.1 | deprecated |
| IntellectueleFuncties | 18.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.2 | deprecated | ||
| Communicatievaardigheden | 18.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.3 | deprecated | ||
| SpecifiekeMentaleFuncties | 18.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.4 | deprecated | ||
| Ziektebeleving | 18.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.5 | active | ||
| ParticipatieInMaatschappij | 18.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.6 | active | ||
| DOSScore | 18.7 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.7 | active | ||
| Huid | 19 | DecubitusWond | 19.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.1 | active |
| Wond | 19.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.2 | active | ||
| Huidaandoening | 19.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.3 | active | ||
| Brandwond | 19.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.4 | active | ||
| Sub-bouwstenen | 20 | Bereik | 20.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.1 | active |
| RangePQ | 20.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.2 | deprecated | ||
| TijdsInterval | 20.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.3 | active | ||
| Naamgegevens | 20.4 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.4 | active | ||
| Adresgegevens | 20.5 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.5 | active | ||
| Contactgegevens | 20.6 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.6 | active | ||
| AnatomischeLocatie | 20.7 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.7 | active | ||
| Zib blauwdrukken | 21 | Meting | 21.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.1 | conceptual |
| PatientVragenlijst | 21.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.2 | conceptual | ||
| ZorgNotitie | 21.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.3 | conceptual | ||
| Procespatronen | 22 | RegistratieGegevens | 22.1 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.1 | active |
| AanvraagGegevens | 22.2 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.2 | active | ||
| AfnameGegevens | 22.3 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.3 | active |
Gebruik nummerextensie
Met behulp van de nummerextensie worden de OID's van een bouwsteen afgeleid:
- ZIB OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.<nummerextensie>
- ZIB informatiemodel conceptId's: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.<nummerextensie>.<conceptvolgnummer>, afgekort tot NL-CM:<nummerextensie>.<conceptvolgnummer>
- ZIB informatiemodel valuesetId's: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.<nummerextensie>.<valuesetvolgnummer>.
De volgnummers tellen vanaf 1.