Zib Nummering: verschil tussen versies
(→Overzicht uitgegeven Id's) |
(→Overzicht uitgegeven Id's) |
||
Regel 227: | Regel 227: | ||
|Pijnkenmerken||12.21||Gereserveerd | |Pijnkenmerken||12.21||Gereserveerd | ||
|- style="vertical-align:top; | |- style="vertical-align:top; | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="6"|Uitslagen||rowspan="6"|13||LabUitslag ||13.1||Actief |
|- | |- | ||
|TekstUitslag||13.2||Actief | |TekstUitslag||13.2||Actief | ||
Regel 236: | Regel 236: | ||
|- | |- | ||
|Behandeldoel||13.5||Actief | |Behandeldoel||13.5||Actief | ||
+ | |- | ||
+ | |SOEPVerslag||13.6||Actief | ||
|- style="vertical-align:top; | |- style="vertical-align:top; | ||
|rowspan="6"|Verrichtingen||rowspan="6"|14||Verrichting||14.1||Actief | |rowspan="6"|Verrichtingen||rowspan="6"|14||Verrichting||14.1||Actief |
Versie van 4 aug 2020 om 09:37
Documentatie
- Inleiding
- Opzetten EA omgeving
- Datatypes
- UML Modellering
- Zib secties
- Sectie information model
- Afspraken en eisen
- Importeren en exporteren
- EA tips en tricks
- Downloads
- Uitgegeven Zib id's
- Zib Codesystems
De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.
Inleiding
Iedere bouwsteen heeft een uniek Id. Van dit Id worden de unieke Id's van de concepten en de waardenlijsten afgeleid.
De structuur en de afleiding van deze Id's staat hier beschreven.
Historisch zijn de bouwsteen Id's uitgegeven aan de hand van de CCR/CCD sectienummers waarin de betreffende bouwstenen gepositioneerd waren.
Hoewel deze indeling niet meer leidend is, wordt de nummering nog wel gehandhaafd om de bouwstenen in klasses van gerelateerde concepten in te delen.
Deze indeling is niet heel strak en de nummering heeft in principe geen belangrijke betekenis aangezien de Id's per definitie betekenisloos zijn.
Ten behoeve van het uitgeven van nieuwe bouwsteen Id's staat hier onder een overzicht van de reeds uitgegeven Id's en hun status.
Het statusveld kan drie waarden aannemen. Naast 'actief' en 'vervallen' wordt de waarde 'test' gebruikt.
Deze status wordt toegekend aan bouwstenen die in ontwikkeling zijn (zoals b.v. kandidaat-zib's) en waaraan wel al een Id is toegekend.
Hergebuik van een nummer van een vervallen bouwsteen wordt afgeraden.
Let op! Dit is tevens de bronregistratie van de uitgegeven zib Id's Bij het uitgeven van nieuwe Id's en bij het wijzigen van een status moet deze pagina bijgewerkt worden.
Overzicht uitgegeven Id's
KlasseNaam | Nummer | Bouwsteen | Nummerextensie | Status |
---|---|---|---|---|
Header | 0 | Patient | 0.1 | Actief |
Betaalgegevens | 1 | Betaler | 1.1 | Actief |
Behandelaanwijzingen | 2 | BehandelAanwijzing | 2.1 | Actief |
Contactpersonen | 3 | Contactpersoon | 3.1 | Actief |
HulpVanAnderen | 3.2 | Actief | ||
Functionele status | 4 | FunctioneleStatus | 4.1 | Vervallen |
BarthelIndex | 4.2 | Actief | ||
Mobiliteit | 4.3 | Actief | ||
Ondervoeding | 4.4 | Vervallen | ||
MUSTScore | 4.5 | Actief | ||
SNAQScore | 4.6 | Actief | ||
VermogenTotEten | 4.7 | Actief | ||
VermogenTotDrinken | 4.8 | Actief | ||
OverdrachtValrisico | 4.9 | Vervallen | ||
VermogenTotZichWassen | 4.10 | Actief | ||
VermogenTotZichKleden | 4.11 | Actief | ||
VermogenTotHaarverzorging | 4.12 | Vervallen | ||
VermogenTotMondverzorging | 4.13 | Actief | ||
Blaasfunctie | 4.14 | Actief | ||
Darmfunctie | 4.15 | Actief | ||
FunctieZien | 4.16 | Actief | ||
FunctieHoren | 4.17 | Actief | ||
Voelen | 4.18 | Vervallen | ||
Ruiken | 4.19 | Vervallen | ||
Proeven | 4.20 | Vervallen | ||
Slaapfunctie | 4.21 | Vervallen | ||
VermogenTotToiletgang | 4.22 | Actief | ||
Menstruatiecyclus | 4.23 | Vervallen | ||
HulpBijMedicatie | 4.24 | Vervallen | ||
FunctieZintuigelijkeWaarneming | 4.25 | Vervallen | ||
FunctioneleOfMentaleStatus | 4.26 | Actief | ||
TumorClassificatie | 4.27 | Gereserveerd | ||
StrongKidsScore | 4.28 | Actief | ||
SNAQrcScore | 4.29 | Actief | ||
SNAQ65+Score | 4.30 | Actief | ||
VoedingspatroonZuigeling | 4.31 | Actief | ||
OntwikkelingKind | 4.32 | Actief | ||
VermogenTotUiterlijkeVerzorging | 4.33 | Actief | ||
VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen | 4.34 | Actief | ||
VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik | 4.35 | Actief | ||
Problemen | 5 | Probleem | 5.1 | Actief |
Stoma | 5.2 | Actief | ||
Familieanamnese | 6 | Familieanamnese | 6.1 | Actief |
Sociale anamnese | 7 | TabakGebruik | 7.2 | Actief |
AlcoholGebruik | 7.3 | Actief | ||
Drugsgebruik | 7.4 | Actief | ||
Levensovertuiging | 7.5 | Actief | ||
Nationaliteit | 7.6 | Actief | ||
Woonsituatie | 7.8 | Actief | ||
BurgerlijkeStaat | 7.9 | Actief | ||
Opleiding | 7.10 | Actief | ||
Voedingsadvies | 7.11 | Actief | ||
Taalvaardigheid | 7.12 | Actief | ||
Gezinssituatie | 7.13 | Actief | ||
Zwangerschap | 7.14 | Actief | ||
Wilsverklaring | 7.15 | Actief | ||
GezinssituatieKind | 7.16 | Actief | ||
JuridischeSituatie | 7.17 | Actief | ||
Alerts | 8 | Alert | 8.1 | Vervallen |
Alert | 8.6 | Actief | ||
AllergieIntolerantie | 8.2 | Actief | ||
Medicatie | 9 | Medicatie | 9.1 | Vervallen |
MedicatieFeitelijkGebruik | 9.2 | Vervallen | ||
MedicatieToediening | 9.3 | Vervallen | ||
MedicatieVerstrekking | 9.4 | Vervallen | ||
MedicatieVoorschrift | 9.5 | Vervallen | ||
Medicatieafspraak | 9.6 | Actief | ||
FarmaceutischProduct | 9.7 | Actief | ||
Toedieningsafspraak | 9.8 | Actief | ||
Verstrekking | 9.9 | Actief | ||
Verstrekkingsverzoek | 9.10 | Actief | ||
MedicatieGebruik | 9.11 | Actief | ||
Gebruiksinstructie | 9.12 | Actief | ||
MedicatieToediening | 9.13 | Actief | ||
ContraIndicatie | 9.14 | Gereserveerd | ||
Medische hulpmiddelen | 10 | MedischHulpmiddel | 10.1 | Actief |
Infuus | 10.2 | Actief | ||
SondeSysteem | 10.3 | Actief | ||
Stoma | 10.4 | Actief | ||
UrineStoma | 10.5 | Vervallen | ||
UrineKatheter | 10.6 | Vervallen | ||
Vaccinaties | 11 | Vaccinatie | 11.1 | Actief |
Vitale functies | 12 | Gewicht | 12.1 | Actief |
Lengte | 12.2 | Actief | ||
Hartfrequentie | 12.3 | Actief | ||
Bloeddruk | 12.4 | Actief | ||
Ademhaling | 12.5 | Actief | ||
Temperatuur | 12.6 | Actief | ||
Polsfrequentie | 12.7 | Actief | ||
GlasgowComaScale | 12.8 | Actief | ||
Pijnscore | 12.9 | Actief | ||
O2Saturatie | 12.10 | Actief | ||
PijnBeleving | 12.11 | Vervallen | ||
ComfortScore | 12.12 | Actief | ||
FLACCpijnScore | 12.13 | Actief | ||
Schedelomvang | 12.14 | Actief | ||
Vochtbalans | 12.15 | Actief | ||
ApgarScore | 12.16 | Actief | ||
ChecklistPijngedrag | 12.17 | Actief | ||
Das | 12.18 | Gereserveerd | ||
Visus | 12.19 | Gereserveerd | ||
Refractie | 12.20 | Gereserveerd | ||
Pijnkenmerken | 12.21 | Gereserveerd | ||
Uitslagen | 13 | LabUitslag | 13.1 | Actief |
TekstUitslag | 13.2 | Actief | ||
AlgemeneMeting | 13.3 | Actief | ||
UitkomstVanZorg | 13.4 | Actief | ||
Behandeldoel | 13.5 | Actief | ||
SOEPVerslag | 13.6 | Actief | ||
Verrichtingen | 14 | Verrichting | 14.1 | Actief |
VerpleegkundigeInterventie | 14.2 | Actief | ||
VrijheidsbeperkendeMaatregelen | 14.3 | Actief | ||
VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ | 14.4 | Vervallen | ||
VerpleegkundigeActie | 14.5 | Vervallen | ||
VrijheidsbeperkendeInterventie | 14.6 | Gereserveerd | ||
Contacten | 15 | Contact | 15.1 | Actief |
Patientbespreking | 15.2 | Gereserveerd | ||
Diversen | 16 | GeplandeZorgactiviteit | 16.1 | Vervallen |
Zorgafspraak | 16.2 | Gereserveerd | ||
Hulpvraag | 16.3 | Gereserveerd | ||
KlinischeHerinnering | 16.4 | Gereserveerd | ||
ZorgEpisode | 16.6 | Gereserveerd | ||
Zorgverleners | 17 | Zorgverlener | 17.1 | Actief |
Zorgaanbieder | 17.2 | Actief | ||
Zorgteam | 17.3 | Gereserveerd | ||
Mentale status | 18 | AlgemeneMentaleFuncties | 18.1 | Vervallen |
IntellectueleFuncties | 18.2 | Vervallen | ||
Communicatievaardigheden | 18.3 | Vervallen | ||
SpecifiekeMentaleFuncties | 18.4 | Vervallen | ||
Ziektebeleving | 18.5 | Actief | ||
ParticipatieInMaatschappij | 18.6 | Actief | ||
DOSScore | 18.7 | Actief | ||
Huid | 19 | Decubitus | 19.1 | Actief |
Wond | 19.2 | Actief | ||
Huidaandoening | 19.3 | Actief | ||
Brandwond | 19.4 | Actief | ||
Sub-bouwstenen | 20 | Amount | 20.1 | Actief |
RangePQ | 20.2 | Vervallen | ||
Tijdsinterval | 20.3 | Actief | ||
Naamgegevens | 20.4 | Actief | ||
Adresgegevens | 20.5 | Actief | ||
Contactgegevens | 20.6 | Actief | ||
AnatomischeLocatie | 20.7 | Gereserveerd | ||
Blauwdruk zibs | 21 | Meting | 21.1 | Gereserveerd |
ZorgVragenlijst | 21.2 | Gereserveerd | ||
ZorgNotitie | 21.3 | Gereserveerd |
Gebruik nummerextensie
Met behulp van de nummerextensie worden de OID's van een bouwsteen afgeleid:
- ZIB OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.<nummerextensie>
- ZIB informatiemodel conceptId's: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.<nummerextensie>.<conceptvolgnummer>, afgekort tot NL-CM:<nummerextensie>.<conceptvolgnummer>
- ZIB informatiemodel valuesetId's: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.<nummerextensie>.<valuesetvolgnummer>.
De volgnummers tellen vanaf 1.