Zib Codestelsels: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!--Inhoudsopgave transclude pagina--> {{DocumentationTOC}} __FORCETOC__ ==Inleiding== Waardelijsten van concepten in sommige bouwstenen bevatten elementen waa...') |
(→Inleiding) |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
==Inleiding== | ==Inleiding== | ||
− | + | Bepaalde types concepten en waardelijsten van concepten in sommige bouwstenen bevatten elementen waarvoor geen SNOMED CT (of ander codestelsel) concept bestaat en waarvoor ook geen code aangemaakt gaat worden.<br> | |
In deze gevallen wordt een 'eigen' codestelsel aangemaakt, zodat de waarden die deze zib concepten aan kunnen nemen toch gecodeerd kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld.<br> | In deze gevallen wordt een 'eigen' codestelsel aangemaakt, zodat de waarden die deze zib concepten aan kunnen nemen toch gecodeerd kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld.<br> | ||
<br> | <br> |
Versie van 13 nov 2019 om 22:36
Documentatie
- Inleiding
- Opzetten EA omgeving
- Datatypes
- UML Modellering
- Zib secties
- Sectie information model
- Afspraken en eisen
- Importeren en exporteren
- EA tips en tricks
- Downloads
- Uitgegeven Zib id's
- Zib Codesystems
De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.
Inleiding
Bepaalde types concepten en waardelijsten van concepten in sommige bouwstenen bevatten elementen waarvoor geen SNOMED CT (of ander codestelsel) concept bestaat en waarvoor ook geen code aangemaakt gaat worden.
In deze gevallen wordt een 'eigen' codestelsel aangemaakt, zodat de waarden die deze zib concepten aan kunnen nemen toch gecodeerd kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld.
Hiervoor is binnen het Zib centrum een root OID gereserveerd, te weten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4
Indien binnen een zib behoefte is aan een nieuw codestelsel voor het vullen van een waardenlijst wordt een nieuwe branch van de root OID aangemaakt.
Voor aan elkaar gerelateerde waardelijsten en codestelsels binnen zo'n zib wordt deze branche verder uitgebreid.
In onderstaande tabel zijn de tot nu te uitgegeven OID's weergegeven.
Let op! Dit is tevens de bronregistratie van de uitgegeven OID's Bij het uitgeven van nieuwe OID's moet deze pagina bijgewerkt worden.
Het hoogst uitgegeven branchnummer is momenteel 23.
Overzicht codestelsels
Nummer | Klasse | Bouwsteen | Codestelsel OID | Codestelselnaam |
---|---|---|---|---|
0 | Administratief | ContactPersoon | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 | ExtraRolcodes |
1 | SubBouwstenen | Contactgegevens | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 | TelecomDeviceTypes |
4 | Functionele status | BarthelIndex | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 | BarthelDarm |
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 | BarthelBlaas | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 | BarthelUiterlijkeVerzorging | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 | BarthelToiletgebruik | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 | BarthelEten | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 | BarthelTransfer | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 | BarthelMobiliteit | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 | BarthelAanUitkleden | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 | BarthelTrappenLopen | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 | BarthelBadenDouchen | |||
Defecatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 | BristolStoolTypes | ||
MUSTScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 | MUST_BMI | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 | MUST_Gewichtsverlies | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 | MUST_Ziekte | |||
SNAQScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.1 | SNAQ_Gewichtsverlies | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.2 | SNAQ_Eetlust | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.3 | SNAQ_Voeding | |||
StrongKidsScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.1 | SK_Gewichtsverlies | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.2 | SK_Ziektebeeld | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.3 | SK_Voeding | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.4 | SK_Voedingstoestand | |||
SNAQ65+Score | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.1 | SNAQ65+_Gewichtsverlies | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.2 | SNAQ65+_Eetlust | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.3 | SNAQ65+_Inspanning | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.4 | SNAQ65+_BovenarmOmtrek | |||
SNAQrcScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.1 | SNAQrc_Gewichtsverlies | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.2 | SNAQrc_Eetlust | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.3 | SNAQrc_Voeding | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.4 | SNAQrc_HulpBijEten | |||
TumorClassificatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.1 | T_Score_7Ed | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.2 | N_Score_7Ed | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | M_Score_7Ed | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.4 | R_Score_7Ed | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5 | G_Score_7Ed | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6 | StageGrouping_7Ed | |||
7 | Sociale anamnese | Woonsituatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1 | WoningType |
Wilsverklaring | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 | WilsverklaringType | ||
10 | Medische hulpmiddelen | Infuus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1 | LijnStatus |
12 | Vitale functies | Bloeddruk | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | ManchetType |
GlasgowComaScale | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 | GCS_Eyes | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 | GCS_Motor | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 | GCS_Verbal | |||
ComfortNeoScale | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 | CN_Alertheid | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 | CN_Kalmte_Agitatie | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 | CN_Ademhalingsreactie | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 | CN_Huilen | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 | CN_Lichaamsbeweging | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 | CN_Gezichtsspanning | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 | CN_Spierspanning | |||
FLACCPainScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 | FLACC_Gezicht | ||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 | FLACC_Benen | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 | FLACC_Activiteit | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 | FLACC_Huilen | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 | FLACC_Troostbaar | |||
Gewicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 | ContextKleding | ||
PijnScore | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 | PijnMeetmethode | ||
13 | Resultaten | LaboratoriumUitslag TekstUitslag |
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | ResultaatStatus |
14 | Verrichtingen | VrijheidsbeperkendeMaatregelen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 | InstemmingStatus |
15 | Contacten | Patientbespreking | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.11.1 | PatientbesprekingType |
19 | Huid | Wond | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 | OncoUlcerWeefsel |
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.2 | WondWeefselWCS | |||
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3 | WondVochtigheid |
Weescodes
In een aantal oudere bouwstenen wordt nog gebruik gemaakt van een verzamelcodestelsel voor alle verweesde codes die niet in een ander codelstelsel uitgedrukt kunnen worden.
Dit codestelsel heeft het bovengenoemde root OID (2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4) als identifier het heeft de naam NL-CM-CS.
In onderstaande tabel staan de nog in gebruik zijnde weescodes met de zib en waardelijst waarin deze gebruikt worden.
Let op! Deze lijst dient niet meer verder uitgebreid te worden. Nieuwe eigen codes dienen bij voorkeur in SNOMED CT opgenomen worden of in sporadische gevallen in een eigen codesysteem zoals hierboven aangegeven.
ConceptNaam | ConceptCode | Description | Bouwsteen | Waardenlijst |
---|---|---|---|---|
Geen geloof | GeenGeloof | Geen geloof | Levensovertuiging | LevensovertuigingCodelijst |
Humanist | Humanist | Humanist | Levensovertuiging | LevensovertuigingCodelijst |
Mormoon | Mormoon | Mormoon | Levensovertuiging | LevensovertuigingCodelijst |
Ja | JA | Behandeling is toegestaan en/of wenselijk. | BehandelAanwijzing | BehandelingToegestaanCodelijst |
Nee | NEE | Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk | BehandelAanwijzing | BehandelingToegestaanCodelijst |
Ja, maar met beperkingen | JA_MAAR | Behandeling toegestaan en/of wenselijk maar met beperkingen die dan ook vermeld moeten worden | BehandelAanwijzing | BehandelingToegestaanCodelijst |
Forgotten to administer | FORGOT | Vergeten toe te dienen | MedicatieToediening2 | MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst |
Administration performer not available | APNA | Toediener niet aanwezig | MedicatieToediening2 | MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst |