Infuus-v1.0(2015NL): verschil tussen versies
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 86: | Regel 86: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
− | <imagemap> Bestand:Infuus-v1.0Model( | + | <imagemap> Bestand:Infuus-v1.0Model(2015NL).png | center |
rect 189 70 322 140 [[OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v1.2.1(2015NL)]] | rect 189 70 322 140 [[OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v1.2.1(2015NL)]] | ||
rect 707 186 863 236 [[#InfuuskatheterTypeCodelijst]] | rect 707 186 863 236 [[#InfuuskatheterTypeCodelijst]] | ||
Regel 660: | Regel 660: | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> ''Registratie aan de bron'' publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015 <BR> | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> ''Registratie aan de bron'' publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015 <BR> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
− | Deze pagina is gegenereerd op | + | Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:41:20 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989<!--ftDate--> <BR> |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 24 dec 2018 om 12:14
Inhoud
Algemeen
Naam: nl.nfu.Infuus
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 3-4-2014 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | NFU & V&VN |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.10.2 |
DCM::KeywordList | Infuus, Katheter,Toedieningssyteem |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.nfu.Infuus |
DCM::PublicationDate | 8-9-2015 |
DCM::PublicationStatus | Published |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 8-9-2015 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).
Concept
Een infuus is een apparaat waarmee vloeistof langzaam in een bloedvat wordt gespoten. Het infuus bestaat uit een aantal delen.
Tot het infuus wordt behoort:
- de canule (perifeer) of de katheter (centraal) die perifeer of centraal wordt ingebracht bij de patiënt;
- het toedieningssysteem dat aangesloten is op de canule/katheter waardoor de vloeistof loopt die wordt toegediend;
- de infuuszak waar de vloeistof zich in bevindt.
Op één canule/katheter kunnen meerdere toedieningssystemen zijn aangesloten. Daarnaast kan een centraal veneuze katheter meerdere lumina bevatten.
Naast veneuze katheters zijn er ook arteriële en epidurale katheters.
Purpose
Het doel van een infuus is meestal het toedienen van vocht en/of medicatie.
Het vastleggen van informatie over aanwezige infusen heeft tot doel om andere zorgverleners hierover te informeren. Deze informatie is van belang bij het vaststellen van benodigde zorg voor de patiënt en voor veilige toediening van medicatie. In een overplaatsingssituatie biedt de informatie de mogelijkheid om de continuiteit van zorg te bewerkstelligen door bijvoorbeeld specifieke deskundigheid en materialen vooraf te regelen.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||
NL-CM:10.2.1 | Infuus | Rootconcept van de bouwsteen Infuus. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Infuus. | ||||||||||||
NL-CM:10.2.3 | Infuuskatheter::MedischHulpmiddel | 0..1 | Infuuskatheter beschrijft de aanwezigheid van een infuuskatheter. Indien hier sprake van is, kunnen naast het type katheter de plaatsingsdatum en insteekopening bij de patiënt beschreven worden. Bovendien biedt het de mogelijkheid om indien gewenst identificerende gegevens van de canule/katheter vast te leggen. |
| ||||||||||
NL-CM:10.1.3 | ProductType | Een beschrijving van het type canule/katheter. |
| |||||||||||
NL-CM:10.2.4 | VerpleegkundigeActie | 0..* | Een verpleegkundige actie/aandachtspunt bij het verzorgen van het infuus en het eventueel toedienen van vloeistof. |
| ||||||||||
NL-CM:10.2.5 | GeplandeActie::GeplandeZorgActiviteit | 0..* | Een geplande (verpleegkundige) actie of 'clinical reminder' bij het verzorgen van het infuus, waarin onder meer de datum, waarop het infuus (canule en/of infuussysteem) vervangen moet worden, vastgelegd kan worden. |
| ||||||||||
NL-CM:10.2.8 | Toelichting | 0..1 | Een toelichting op het infuus. |
|
||||||||||
NL-CM:10.2.10 | LumenOfLijn | 1..3 | Container van het concept LumenOfLijn. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LumenOfLijn.
Centrale lijnen kunnen één of meer lumina bevatten, bij een perifeer infuus is er geen sprake van lumina en is er slechts één lijn. |
|||||||||||
NL-CM:10.2.9 | LijnStatus | 0..1 | Met lijnstatus kan worden aangegeven of het een lopend infuus is, het afgedopt is, of van een heparineslot voorzien is, etcetera. |
| ||||||||||
NL-CM:10.2.11 | LumenLocatie | 0..1 | Bij een centraal veneuze katheter met meerdere lumina geeft LumenLocatie de relatieve positie aan van het lumen ten opzichte van de insteekopening. |
| ||||||||||
NL-CM:10.2.13 | SlotVloeistof::MedicatieToediening | 0..1 | De beschrijving van de vloeistof die als antistollingsslot wordt gebruikt, bijvoorbeeld heparine. |
| ||||||||||
NL-CM:10.2.7 | ToedieningsSysteem | 0..* | Container van het concept ToedieningsSysteem. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ToedieningsSysteem.
Het toedieningssysteem bevat het hele systeem waardoor de vloeistof van de infuuszak via de canule/katheter de patiënt inloopt. Eventueel gebruikte driewegkranen/tussenstukjes vallen hier ook onder. |
|||||||||||
NL-CM:10.2.2 | InfuusVloeistof::MedicatieToediening | 1 | De beschrijving van de vloeistof die toegediend wordt via het infuus en de dosis van de verstrekking, zoals vermeld staat in het medicatievoorschrift. |
|
| |||||||||
NL-CM:10.2.6 | Randapparaat::MedischHulpmiddel | 0..* | Een beschrijving van hulpmiddelen die benodigd zijn voor het toedienen van de infuusvloeistof en het toepassen van de katheter, bijvoorbeeld een volumetrische infuuspomp, spuitenpomp en drukzak. |
| ||||||||||
NL-CM:10.2.12 | ToedieningsSysteemToelichting | 0..1 | Een toelichting op het toedieningssysteem. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
Infuus | |||
Infuuskatheter | |||
ProductType | Centraal veneuze katheter | ||
BeginDatum | 30-11-2014 | ||
HulpmiddelAnatomischeLocatie | Vena subclavia links | ||
VerpleegkundigeActie | |||
Activiteit | Insteekopening controleren. | ||
GeplandeActie | |||
Activiteit | Op 31-12-2014 katheter verschonen. | ||
LumenOfLijn | |||
LumenLocatie | Proximaal | ||
LijnStatus | Lopend | ||
ToedieningsSysteem | |||
ToedieningssysteemToelichting | - | ||
Randapparaat | |||
ProductType | Infuuspomp | ||
InfuusVloeistof | |||
ProductNaam | TPV | ||
Inloopsnelheid | 1 liter per 24 uur | ||
LumenOfLijn | |||
Lumen locatie | Mediaal | ||
LijnStatus | Zoutspoelingsslot | ||
SlotVloeistof | |||
ProductNaam | NaCl 0.9 % | ||
Keerdosis | 5ml | ||
LumenOfLijn | |||
LumenLocatie | Distaal | ||
LijnStatus | Lopend | ||
ToedieningsSysteem | |||
ToedieningssysteemToelichting | - | ||
Randapparaat | |||
ProductType | Infuuspomp | ||
InfuusVloeistof | |||
ProductNaam | NaCl 0.9 % | ||
Inloopsnelheid | 500 ml per 24 uur | ||
Toelichting | - |
Infuus | |||
Infuuskatheter | |||
ProductType | Perifeer intraveneus infuus | ||
BeginDatum | 28-11-2014 | ||
HulpmiddelAnatomischeLocatie | Linker onderarm | ||
VerpleegkundigeActie | |||
Activiteit | Insteekopening controleren. | ||
GeplandeActie | |||
Activiteit | Op 2-12 systeem verschonen. | ||
LumenOfLijn | |||
LumenLocatie | - | ||
LijnStatus | Lopend | ||
ToedieningsSysteem | |||
ToedieningssysteemToelichting | - | ||
Randapparaat | |||
ProductType | Spuitenpomp (perfusor) | ||
InfuusVloeistof | |||
ProductNaam | NaCl 0,9% + medicatie 5000 E heparine (totaal 48ml) | ||
Inloopsnelheid | 2ml per uur | ||
ToedieningsSysteem | |||
ToedieningssysteemToelichting | - | ||
Randapparaat | |||
ProductType | Infuuspomp | ||
InfuusVloeistof | |||
ProductNaam | NaCl/gluc | ||
Inloopsnelheid | 500 ml / 24 uur | ||
Toelichting | - |
References
1. Verpleegkundige Intensive Care Protocollen [Online] Beschikbaar op:http://ic.venvn.nl/Downloads/Verpleegkundige-Intensive-Care-Protocollen [Geraadpleegd: 13 februari 2015]
Valuesets
InfuuskatheterTypeCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.2.1 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Peripheral intravenous catheter | 82449006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Perifeer intraveneus infuus |
Central venous catheter | 52124006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Centraal veneuze katheter |
Epidural catheter | 30610008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Epidurale katheter |
Arterial catheter | 303727009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Arteriële katheter |
Implantable venous catheter | 102318003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Port-a-cath |
Haemodialysis catheter | 450866001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Hemodialyse katheter |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders |
LijnStatusCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.2.3 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Lopend | LNP | LijnStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1 | Lopend |
Afgedopt | DOP | LijnStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1 | Afgedopt |
Heparineslot | HEP | LijnStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1 | Heparineslot |
Zoutspoelingslot | ZOU | LijnStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1 | Zoutspoelingslot |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders |
LumenLocatieCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.2.2 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Proximal | 40415009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Proximaal |
Medial | 255561001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Mediaal |
Distal | 46053002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Distaal |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2016, (Versie 3.0)
- Publicatie 2017, (Versie 3.2)
- Pre-publicatie 2018-2, (Versie 3.2)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 3.3)
- Publicatie 2020, (Versie 3.3)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 3.4)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 3.4)
- Pre-publicatie 2023-1, (Versie 3.5)
- Pre-publicatie 2024-1, (Versie 3.5)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
- MedicatieToediening-v1.0
- MedischHulpmiddel-v1.2
- OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v1.2.1
- VerpleegkundigeInterventie-v1.0
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:41:20 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989