Terminologies
Op deze pagina staan de verschillende gebruikte CodeSystemen en de ValueSets die daar selecties in hebben gemaakt met een link naar de bron. De bron kan een uitgewerkte lijst zijn (human readable & technische representaties e.g. FHIR), maar bij volledige codesystemen zal dat vaak een link naar een on-line browser zijn. Veel content is te vinden via ART-DECOR <http://decor.nictiz.nl> en de NICTIZ Terminologie en Codesystemen browser. <https://www.nictiz.nl/terminologiecentrum/terminologie-en-codestelsel-browsers> De ValueSets zullen meestel bij de ZIB staan uitgewerkt, als dat niet het geval is zal in onderstaande tabel een link naar de volledige lijst staan of naar een browser.
CodeSystems
Name | Link | OID | Use |
SNOMED CT | http://browser.ihtsdotools.org | 2.16.840.1.113883.6.96 | |
LOINC | http://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc | ||
DHD Diagnose Thesaursus | http://terminologie.nictiz.nl/art-decor/diagnosis-thesaurus-editor | 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1 | Probleem.ProbleemNaam |
COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) | https://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD016&Co_Or_Code=VEKT | 2.16.840.1.113883.2.4.6.7 | Zorgverlener.Specialisme |
ZIB Tekstuitslag | https://www.nictiz.nl/standaarden/xds-metadata/ | TekstUitslag-v4.2(2018NL)#TekstUitslagTypeCodelijst |
ValueSets
Name | Link | OID | Use |