MUSTScore-v3.0(2017NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '==Algemeen== Naam: '''nl.zorg.MUSTScore''' link=MUSTScore-v3.0(2017EN)<BR> Versie: '''3.0''' <br> ZIB Status:Final<br> Publicatie: '''2017'''...') |
|||
Regel 316: | Regel 316: | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prerelease 2017 #1 <BR> | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prerelease 2017 #1 <BR> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina]]<BR> | ||
− | Deze pagina is gegenereerd op 21/09/2017 | + | Deze pagina is gegenereerd op 21/09/2017 18:07:08 <BR> |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie_2017(NL)]] [[ZIB_Publicatie_2017(NL) |Terug naar ZIB overzicht ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie_2017(NL)]] [[ZIB_Publicatie_2017(NL) |Terug naar ZIB overzicht ]]</div> |
Versie van 21 sep 2017 om 17:09
Inhoud
Algemeen
Naam: nl.zorg.MUSTScore
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 12-2-2014 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.5 |
DCM::KeywordList | Ondervoeding, ondervoedingsscore, MUST, malnutrition |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.zorg.MUSTScore |
DCM::PublicationDate | 04-09-2017 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 04-09-2017 |
DCM::Superseeds | nl.nfu.MUSTScore-v1.0 |
DCM::Version | 3.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)
Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)
ZIB-453 | Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer |
Concept
De Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) is een (gevalideerd) diagnostisch screeningsinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van de patiënt.
Voor dit screeningsinstrument wordt bij elke patiënt de Body Mass Index (BMI) en het
percentage gewichtsverlies berekend en wordt de patiënt een ziektefactor toegekend. De MUST ondersteunt het vroegtijdig herkennen en behandelen van ondervoeding.
(Bron: Richtlijn Behandeling en screening ondervoeding.)
Purpose
De MUST score wordt toegepast om de mate van ondervoeding of het risico hierop vast te stellen. Om ondervoeding snel en adequaat te kunnen behandelen is het van belang dat ondervoeding tijdig gesignaleerd wordt.
Patient Population
De MUST wordt gebruikt bij patiënten in de leeftijd vanaf 18 jaar.
Voor kinderen wordt gebruik gemaakt van het instrument STRONGkids.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | |||||||
NL-CM:4.5.1 | MUSTScore | Rootconcept van de bouwsteen MUSTScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MUSTScore. |
|
||||||||||
NL-CM:4.5.3 | BMIScore | 0..1 | De Body Mass Index (BMI), ook wel queteletindex (QI) genoemd, is de index die de verhouding tussen de lengte en het gewicht van een persoon weergeeft. Dit BMI wordt uitgedrukt in kg/m2. |
| |||||||||
NL-CM:4.5.4 | GewichtsverliesScore | 0..1 | Het percentage ongewenst gewichtsverlies in de afgelopen 3-6 maanden. |
| |||||||||
NL-CM:4.5.5 | ZiekteScore | 0..1 | Door ziekte kan voedingsinname verlaagd zijn waardoor er risico bestaat op ondervoeding.
Het concept ZiekteScore wordt gebruikt als indicatie dat de patiënt ernstig ziek is en er sprake is van of kans is op meer dan 5 dagen geen voedselinname. |
| |||||||||
NL-CM:4.5.2 | TotaalScore | 0..1 | De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 6. | ||||||||||
NL-CM:4.5.6 | MUSTScoreDatumTijd | 1 | De datum en het tijdstip waarop de MUST score bepaald is. | ||||||||||
NL-CM:4.5.7 | Toelichting | 0..1 | Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
MUSTScore | |
MUSTScoreDatumTijd | 27-01-2013 |
BMIScore | 2 (BMI<18,5 kg/m2) |
GewichtsverliesScore | 1 (Gewichtsverlies 5-10%) |
ZiekteScore | 0 (Niet ziek) |
TotaalScore | 3 |
Toelichting | - |
References
1. Stuurgroep Ondervoeding [Online] Beschikbaar op:http://www.stuurgroepondervoeding.nl/ [Geraadpleegd: 13 februari 2015]
2. Bapen [Online] Beschikbaar op:http://www.bapen.co.uk [Geraadpleegd: 13 februari 2015]
3. Richtlijn Behandeling en screening ondervoeding. [Online] Beschikbaar op:http://stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Richtlijn_screenen_en_behandeling_van_ondervoeding_juni_2011.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]
Valuesets
BMIScoreCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.1 |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
BMIHigh | B0 | 0 | MUST_BMI | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 | BMI >20 kg/m2 |
BMIAverage | B1 | 1 | MUST_BMI | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 | BMI tussen 18,5-20 kg/m2 |
BMILow | B2 | 2 | MUST_BMI | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 | BMI < 18,5 kg/m2 |
MUSTGewichtsverliesScoreCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.2 |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
LossLow | G0 | 0 | MUST_Gewichtsverlies | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 | Gewichtsverlies <5% |
LossAverage | G1 | 1 | MUST_Gewichtsverlies | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 | Gewichtsverlies = 5-10% |
LossHigh | G2 | 2 | MUST_Gewichtsverlies | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 | Gewichtsverlies >10% |
ZiekteScoreCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.3 |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
NotAcutelyIll | Z0 | 0 | MUST_Ziekte | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 | Niet ziek |
AcutelyIll | Z1 | 2 | MUST_Ziekte | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 | Ziek |
Meer over deze bouwsteen
Voor meer technisch georientieerde informatie en HL7/ XML materialen wordt verwezen naar de informatie op de Nictiz Art-Decor site over deze bouwsteen[1]
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prerelease 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 21/09/2017 18:07:08