ZibTools: verschil tussen versies
(→Window) |
(→ZibExtraction gebruikersinterface) |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
kort hé | kort hé | ||
Hier komt de help pagina van de EA add-in Zib Tools<br><br> | Hier komt de help pagina van de EA add-in Zib Tools<br><br> | ||
| − | == | + | ==Enterprise Architect Zib Add-in gebruikersinterface== |
| − | + | De Enterprise Architect Zib Add-in | |
===Menu=== | ===Menu=== | ||
| − | + | Bij de installatie van de EA zib add-in worden de volgende menu items toegevoegd: | |
{| | {| | ||
|[[Bestand:EA_Addin_menu.png]] | |[[Bestand:EA_Addin_menu.png]] | ||
| Regel 14: | Regel 14: | ||
===Add-in window=== | ===Add-in window=== | ||
| + | De EA Zib Add-in kent de volgende besturingselementen:<br> | ||
{| | {| | ||
|[[Bestand:EA_Addin.png | 800px]] | |[[Bestand:EA_Addin.png | 800px]] | ||
Versie van 28 nov 2018 om 15:34
Manual pagina's
Inhoud
Korte beschrijving
kort hé
Hier komt de help pagina van de EA add-in Zib Tools
Enterprise Architect Zib Add-in gebruikersinterface
De Enterprise Architect Zib Add-in
Menu
Bij de installatie van de EA zib add-in worden de volgende menu items toegevoegd:
|
| Figuur 1: Enterprise Architect hoofdmenu |
Add-in window
De EA Zib Add-in kent de volgende besturingselementen:
| Figuur 1: Enterprise Architect add-in window |
En hier is het tweede menu
Gebruik
Voor het gebruik van ZibExtraction wordt verwezen naar de wikipagina over het publiceren van zib's.
