StrongKidsScore-v1.0(2018NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.28(NL)|1|StrongKidsScore-v1.0(2018NL)}} <!-- Tot hier de...') |
|||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | ||
Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | ||
− | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: | + | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: 26-02-2019 |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.StrongKidsScore | |style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.StrongKidsScore | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate|| | + | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate||26-02-2019 |
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | |style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | ||
Regel 92: | Regel 92: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
− | <imagemap> Bestand:StrongKidsScore-v1.0Model( | + | <imagemap> Bestand:StrongKidsScore-v1.0Model(2018NL).png | center |
− | rect | + | rect 560 52 678 122 [[#11040]] |
− | rect | + | rect 546 466 706 516 [[#SKVoedingsScoreCodelijst]] |
− | rect | + | rect 560 361 678 431 [[#11043]] |
− | rect | + | rect 369 43 488 145 [[#11047]] |
− | rect | + | rect 359 466 531 516 [[#SKZiektebeeldScoreCodelijst]] |
− | rect | + | rect 560 157 678 227 [[#11045]] |
− | rect | + | rect 373 361 491 431 [[#11042]] |
− | rect | + | rect 371 191 491 271 [[#11048]] |
− | rect | + | rect 747 358 872 428 [[#11052]] |
− | rect | + | rect 735 466 909 516 [[#SKVoedingstoestandCodelijst]] |
− | rect | + | rect 186 360 304 430 [[#11039]] |
− | rect | + | rect 147 466 344 516 [[#SKGewichtsverliesScoreCodelijst]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Regel 366: | Regel 366: | ||
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.4.28&effectiveDate= | + | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.4.28&effectiveDate=2019-02-26T00:00:00&language=nl-NL&scenariotree=false [[File:artdecor.jpg|16px|link=]]]</li> |
<li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | <li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Regel 372: | Regel 372: | ||
De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.StrongKidsScore-v1.0(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.StrongKidsScore-v1.0(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.StrongKidsScore-v1.0(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.StrongKidsScore-v1.0(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | ||
==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ||
− | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018 | + | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018-2 <BR> |
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | ||
<ul> | <ul> | ||
Regel 379: | Regel 379: | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
− | Deze pagina is gegenereerd op | + | Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 17:07:46 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883<!--ftDate--> <BR> |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 13 mrt 2019 om 01:44
Inhoud
- 1 Algemeen
- 2 Metadata
- 3 Revision History
- 4 Concept
- 5 Purpose
- 6 Evidence Base
- 7 Patient Population
- 8 Information Model
- 9 Example Instances
- 10 References
- 11 Valuesets
- 12 Deze bouwsteen in overige publicaties
- 13 Bouwsteen verwijzingen
- 14 Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
- 15 Downloads
- 16 Over deze informatie
Algemeen
Naam: nl.zorg.StrongKidsScore
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 26-02-2019
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 28-7-2016 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | zorg |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.28 |
DCM::KeywordList | Ondervoeding, ondervoedingsscore, StrongKids, malnutrition |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.zorg.StrongKidsScore |
DCM::PublicationDate | 26-02-2019 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).
Concept
De StrongKids score is een (gevalideerd) meetinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van kinderen.
StrongKids is ontwikkeld om ondervoeding bij kinderen (>1 maand to 18 jaar) in het ziekenhuis vroegtijdig te herkennen en te behandelen.
Het instrument bestaat uit vier vragen waaraan een score wordt toegekend. De totaalsom van deze score bepaalt de mate van ondervoeding.
(STRONGkids= Screening Tool Risk On Nutritional Status and Growth)
Purpose
De StrongKids score wordt toegepast om de mate van ondervoeding of het risico hierop vast te stellen. Om ondervoeding snel en adequaat te kunnen behandelen is het van belang dat ondervoeding tijdig gesignaleerd wordt.
Evidence Base
Voor het vaststellen van de mate van ondervoeding kent SNAQ een aantal instrumenten, gevalideerd voor verschillende omgevingen:
- De SNAQ is ontwikkeld voor volwassenen bij ziekenhuisopname
- De SNAQ65+ is ontwikkeld voor de groep ouderen (>65 jaar) die thuis woont en eventueel gebruik maakt van thuiszorg.
- Voor screening op ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen is de SNAQrc (Short Nutritional Assessment Questionnaire for Residential Care) beschikbaar.
- Voor screenen op ondervoeding bij kinderen is het instrument STRONGkids beschikbaar.
Patient Population
De StrongKids screening is bedoeld voor patiënten in de leeftijd van >1 maand tot 18 jaar bij opname in het ziekenhuis.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | |||||||
NL-CM:4.28.1 | StrongKidsScore | Rootconcept van de bouwsteen StrongKidsScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen StrongKidsScore. | |||||||||||
NL-CM:4.28.2 | TotaalScore | 0..1 | De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 5. | ||||||||||
NL-CM:4.28.6 | ScoreDatumTijd | 1 | De datum en het tijdstip waarop de StrongKids score bepaald is. | ||||||||||
NL-CM:4.28.7 | Toelichting | 0..1 | Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting. |
|
|||||||||
NL-CM:4.28.3 | GewichtsverliesScore | 0..1 | De score is gebaseerd op gewichtsverlies of stilstand (kinderen < 1jaar) in groei/gewicht gedurende de laatste weken tot maanden? |
| |||||||||
NL-CM:4.28.4 | ZiekteBeeldScore | 0..1 | De score gebaseerd op aanwezigheid van een ziektebeeld met verhoogd risico op ondervoeding. Een lijst met risicovolle ziektebeelden wordt gegeven in referentie [1] |
| |||||||||
NL-CM:4.28.5 | VoedingsScore | 0..1 | De score gebaseerd op de aanwezigheid van aspecten die een aanwijzing zijn voor een verminderde voedingstoestand:
- overmatige diarree en/of braken - het gebruik van drink- of sondevoeding - verminderde voedselinname gedurende de laatste 1-3 dagen. - belemmering van voedselinname door pijn |
| |||||||||
NL-CM:4.28.8 | VoedingstoestandScore | 0..1 | De score geeft een indicatie van de voedingstoestand van de patiënt op basis van de professionele opinie van de zorgverlener. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
StrongKidsScore | |
ScoreDatumTijd | 12-12-2016 |
GewichtsverliesScore | 0 (Geen gewichtverlies of stilstand in groei/ gewicht) |
ZiektebeeldScore | 2 (Ziektebeeld met verhoogd risico aanwezig) |
VoedingsScore | 0 (Normale voedselinname) |
VoedingstoestandScore | 0 (Goede voedingstoestand) |
TotaalScore | 2 |
Toelichting | - |
References
1. StrongKids, Stuurgroep Ondervoeding [Online] Beschikbaar op:http://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/screeningsinstrument [Geraadpleegd: 28 juli 2016]
Valuesets
SKGewichtsverliesScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.28.1 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
NoLoss | G0 | 0 | SK_Gewichtsverlies | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.1 | Geen gewichtsverlies of stilstand in groei/ gewicht |
LossOfWeight | G2 | 1 | SK_Gewichtsverlies | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.1 | Gewichtsverlies of stilstand in groei/ gewicht aanwezig |
SKVoedingsScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.28.3 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Normaal | Z0 | 0 | SK_Voeding | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.3 | Normale voedselinname |
Verminderd | Z1 | 1 | SK_Voeding | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.3 | Verminderde voedselinname |
SKVoedingstoestandCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.28.4 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Goed | T0 | 0 | SK_Voedingstoestand | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.4 | Goede voedingstoestand |
Slecht | T1 | 1 | SK_Voedingstoestand | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.4 | Slechte voedingstoestand |
SKZiektebeeldScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.28.2 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
NoRisk | R0 | 0 | SK_Ziektebeeld | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.2 | Geen ziektebeeld met verhoogd risico |
IncreasedRisk | R1 | 2 | SK_Ziektebeeld | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.2 | Ziektebeeld met verhoogd risico aanwezig |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2017, (Versie 1.0)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 1.1)
- Publicatie 2020, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2023-1, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2024-1, (Versie 1.1)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
- --
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:
- SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
- LOINC version 2.64
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 17:07:46 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883