DrugsGebruik-v3.2(2017NL): verschil tussen versies
Regel 199: | Regel 199: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
− | <imagemap> Bestand:DrugsGebruik-v3.2Model( | + | <imagemap> Bestand:DrugsGebruik-v3.2Model(2017NL).png | center |
rect 525 247 670 317 [[#11349]] | rect 525 247 670 317 [[#11349]] | ||
rect 702 257 879 307 [[#ToedieningswegCodelijst]] | rect 702 257 879 307 [[#ToedieningswegCodelijst]] | ||
Regel 609: | Regel 609: | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Publicatie 2017 <BR> | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Publicatie 2017 <BR> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
− | Deze pagina is gegenereerd op | + | Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 13:47:33 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609<!--ftDate--> <BR> |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2017(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2017(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2017(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2017(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 24 dec 2018 om 12:03
Inhoud
- 1 Algemeen
- 2 Metadata
- 3 Revision History
- 4 Concept
- 5 Purpose
- 6 Evidence Base
- 7 Information Model
- 8 Example Instances
- 9 Instructions
- 10 Valuesets
- 11 Deze bouwsteen in overige publicaties
- 12 Bouwsteen verwijzingen
- 13 Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
- 14 Downloads
- 15 Over deze informatie
Algemeen
Naam: nl.zorg.DrugsGebruik
Versie: 3.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::CreationDate | 5-7-2012 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.4 |
DCM::KeywordList | drugsgebruik, verdovende middelen, middelen gebruik, drugs |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::Name | nl.zorg.DrugsGebruik |
DCM::PublicationDate | 31-12-2017 |
DCM::PublicationStatus | Published |
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | nl.zorg.DrugsGebruik-v3.1 |
DCM::Version | 3.2 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)
Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)
Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)
ZIB-138 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsGebruikStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-139 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-158 | Cardinaliteit SoortMiddel aanpassen in bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik |
ZIB-161 | Het concept Hoeveelheid van bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik. |
ZIB-167 | Bevindingen Concept inrichting Intoxicatie Roken/ Alcohol en Drugs in EZIS.NET |
ZIB-224 | In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort. |
ZIB-225 | In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept ToedieningsWeg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset. |
ZIB-308 | Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen |
ZIB-312 | aanpassing paragraaf 'Concept' |
ZIB-313 | Aanpassen paragraaf 'Purpose' |
ZIB-316 | Paragraaf 'Evidence base' wijzigen |
ZIB-319 | Wijzing paragraaf Constraint |
Incl. algemene wijzigingsverzoeken:
ZIB-94 | Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights |
ZIB-154 | Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen. |
ZIB-200 | Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-201 | Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-309 | EOI aangepast |
ZIB-324 | Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter |
ZIB-326 | Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015 |
Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)
ZIB-388 | De ToedieningswegCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst. |
Publicatieversie 1.2.2 (16-07-2015)
ZIB-418 | Vervallen SNOMED CT code in DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst |
Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)
ZIB-453 | Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer |
Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)
ZIB-475 | Terminologiekoppeling Drugsgebruik |
ZIB-488 | niet compleet |
ZIB-505 | Geen informatie |
ZIB-512 | Hoe houd je verschillende adresgegevens uit elkaar? |
ZIB-564 | Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen |
Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)
ZIB-555 | Uitbreiding codelijst van ZIB DrugsGebruik |
.
Concept
Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden. Drug [Online] Beschikbaar op: nl.Wikipedia.org/wiki/drug [Geraadpleegd: 11 februari 2015].
Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van drugs.
Purpose
Vastleggen en delen van de registratie van het gebruik van drugs, zoals in het concept beschreven.
Evidence Base
Hoewel deze bouwsteen ook gebruikt kan worden voor misbruik van (eigen) medicatie heeft de projectgroep uiteindelijk besloten de focus op de gegevens over drugsgebruik, zoals beschreven in het concept.
Aangezien er grote diversiteit is in de wijze waarop de hoeveelheid gebruikte drugs wordt vastgelegd, is besloten dit als vrije tekst te doen.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||
NL-CM:7.4.1 | DrugsGebruik | Rootconcept van de bouwsteen DrugsGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DrugsGebruik. | ||||||||||||
NL-CM:7.4.5 | WaarnemingGebruik | 0..1 | Container voor WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen van de container WaarnemingGebruik. | |||||||||||
NL-CM:7.4.6 | StartDatum | 0..1 | De datum waarop is gestart met het gebruik. | |||||||||||
NL-CM:7.4.7 | StopDatum | 0..1 | De datum waarop is gestopt met het gebruik | |||||||||||
NL-CM:7.4.8 | Hoeveelheid | 0..1 | Het aantal eenheden (pillen, joints, shots etc.) per dag, week, maand of jaar of de freqentie van gebruik. | |||||||||||
NL-CM:7.4.9 | Toelichting | 0..1 | Relevante opmerkingen over het gebruik. |
|
||||||||||
NL-CM:7.4.2 | DrugsOfGeneesmiddelSoort | 0..1 | Soort drugs die de patiënt gebruikt. |
| ||||||||||
NL-CM:7.4.3 | DrugsGebruikStatus | 1 | Indicatie of in het heden of verleden sprake is (geweest) van gebruik van drugs. |
|
| |||||||||
NL-CM:7.4.4 | Toedieningsweg | 0..* | De wijze de drugs wordt gebruikt. |
|
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
DrugsOfGeneesmiddel | Drugs Gebruik Status | Start datum | Stop datum | Toedieningsweg | Hoeveelheid | Toelichting |
XTC | misbruikt drugs | 1985 | oraal | 2x per maand | Op feestjes en in uitgaanscircuit. Vroeger wat meer dan tegenwoordig. | |
DrugsOfGeneesmiddel | Drugs Gebruik Status | Start datum | Stop datum | Toedieningsweg | Hoeveelheid | Toelichting |
Heroïne | heeft in het verleden drugs gebruikt | 1970 | 1985 | intraveneus | 3x per week |
Instructions
De 'DrugsOfGeneesmiddelCodelijst is uitbreidbaar. Indien het betreffende middel niet in de codelijst staat, kan deze lijst uitgebreid worden met een code uit de SNOMED CT hiërarchie 'Substance; <105590001' of eventueel uit de hiërarchie 'Pharmaceutical/biologic product; < 373873005'
Valuesets
DrugsGebruikStatusCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Misuses drugs (finding) | 361055000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | gebruikt drugs |
Does not misuse drugs (finding) | 228367002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | gebruikt geen drugs |
Has never misused drugs | 228368007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | heeft nooit drugs gebruikt |
Misused drugs in past (finding) | 44870007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | heeft in het verleden drugs gebruikt |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | anders |
DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Heroin (substance) | 387341002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Heroïne |
Benzodiazepine (substance) | 372664007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Benzodiazepine |
Methadone (substance) | 387286002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Methadon |
Hydroxybutyric acid (substance) | 62821004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | GHB |
Cocaine (substance) | 387085005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Cocaïne |
Cocaine freebase (substance) | 229003004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Crack, base coke |
Methylenedioxymethamphetamine (substance) | 288459003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | MDMA |
Amphetamine (substance) | 703842006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Amfetamine, speed |
Cannabis (substance) | 398705004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Cannabis, wiet marihuana, hasj |
Hallucinogenic mushrooms (substance) | 229006007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Paddos |
Lysergic acid diethylamide (substance) | 15698006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | LSD |
Ketamine (substance) | 373464007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Ketamine |
Phencyclidine (substance) | 9721008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | PCP |
Methamphetamine (substance) | 387499002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Crystal meth, methamfetamine |
Anabolic steroid (substance) | 111151007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Anabole steroïde |
Laxative (substance) | 372800002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Laxans |
Buprenorphine (substance) | 387173000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Buprenorfine |
Fentanyl (substance) | 373492002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fentanyl |
Barbiturate (substance) | 372798009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Barbituraat |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders |
ToedieningswegCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.3 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
ORAAL | 9 | G-Standaard Toedieningswegen | 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 | oraal |
NASAAL | 6 | G-Standaard Toedieningswegen | 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 | nasaal (snuiven) |
INHALATIE | 62 | G-Standaard Toedieningswegen | 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 | Inhalatie (roken) |
INTRAVENEUS | 5 | G-Standaard Toedieningswegen | 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 | Intraveneus (spuiten) |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2015, (Versie 1.2.2)
- Publicatie 2016, (Versie 3.0)
- Pre-publicatie 2018-2, (Versie 3.2)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 3.2)
- Publicatie 2020, (Versie 3.3)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 3.4)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 3.4)
- Pre-publicatie 2023-1, (Versie 3.4.1)
- Pre-publicatie 2024-1, (Versie 3.5)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
- --
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 13:47:33 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609