Recente wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina kunt u de recentste wijzigingen in deze wiki bekijken.

Opties voor recente wijzigingen
Legenda:
N
Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
k
Dit is een kleine bewerking
b
Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
(±123)
Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
De 50 | 100 | 250 | 500 laatste wijzigingen bekijken in de laatste 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dagen
geregistreerde gebruikers verbergen | anonieme gebruikers weergeven | mijn bewerkingen verbergen | bots verbergen | kleine bewerkingen weergeven
Wijzigingen bekijken vanaf 14 aug 2024 19:54
   

5 aug 2024

     18:52  MediaWiki:Sidebar‎ (wijz | gesch) . . (+11). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen)
     18:45  Sjabloon:InformationTOC‎‎ (3 bewerkingen | geschiedenis) . . (+183). . [Albert-Jan Spruyt‎ (3×)]
      18:45 (huidig | vorige) . . (+1). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen)
      18:45 (huidig | vorige) . . (+2). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen)
      18:45 (huidig | vorige) . . (+180). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen)

1 aug 2024

     15:37  TNMTumorClassification-v4.0(2024EN)‎ (wijz | gesch) . . (+28.474). . Update bot (overleg | bijdragen)
  b  15:37  (Uploadlogboek). . [Update bot‎ (12×)]
  b   15:37 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Nl.zorg.TNMTumorClassification-v4.0(2024EN).xlsx geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:37:56)
  b   15:37 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Nl.zorg.TNMTumorClassification-v4.0(2024EN).pdf geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:37:56)
  b   15:37 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:TNMTumorClassification-v4.0Model(2024EN).png geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:37:56)
  b   15:37 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:RegionaleLymfeklieren-v4.0Model(2024EN).png geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:37:55)
  b   15:37 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:PrimaireTumor-v4.0Model(2024EN).png geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:37:55)
  b   15:37 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:AfstandsMetastasen-v4.0Model(2024EN).png geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:37:54)
  b   15:29 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Nl.zorg.TNMTumorClassificatie-v4.0(2024NL).xlsx geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:29:48)
  b   15:29 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Nl.zorg.TNMTumorClassificatie-v4.0(2024NL).pdf geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:29:47)
  b   15:29 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:TNMTumorClassificatie-v4.0Model(2024NL).png geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:29:47)
  b   15:29 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:RegionaleLymfeklieren-v4.0Model(2024NL).png geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:29:47)
  b   15:29 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:PrimaireTumor-v4.0Model(2024NL).png geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:29:46)
  b   15:29 . . Update bot (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:AfstandsMetastasen-v4.0Model(2024NL).png geüpload ‎(bot_upload dd.1-8-2024 17:29:46)
     15:29  TNMTumorClassificatie-v4.0(2024NL)‎ (wijz | gesch) . . (+28.474). . Update bot (overleg | bijdragen)

31 jul 2024

     21:18  Herziening zib Probleem v1.0‎‎ (3 bewerkingen | geschiedenis) . . (0). . [Albert-Jan Spruyt‎ (3×)]
      21:18 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Differentiaaldiagnose)
      10:51 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Differentiaaldiagnose)
      10:46 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Differentiaaldiagnose)
     10:50 (Verwijderingslogboek) . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft de pagina Bestand:Probleem fig8.png verwijderd ‎(De oude versie 20240731104934!Probleem_fig8.png is verwijderd: Bevat fout)
     10:49  (Uploadlogboek). . [Albert-Jan Spruyt‎ (2×)]
      10:49 . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Probleem fig8.png geüpload ‎
      09:28 . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Probleem fig8.png geüpload ‎
     09:34  Herziening zibs AllergieIntolerantie Overgevoeligheid v1.0‎ (wijz | gesch) . . (+1). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (BewakingBesluit)

26 jul 2024

     13:33  Herziening zib Probleem v1.0‎‎ (5 bewerkingen | geschiedenis) . . (0). . [Albert-Jan Spruyt‎ (5×)]
      13:33 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Differentiaaldiagnose)
      13:33 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Voortschrijdend diagnostisch inzicht en relatie tussen diagnose en symptomen)
      13:32 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Relatie tussen symptomen en diagnose (zie ook issue ZIB-1753))
      13:32 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Onderscheid tussen meerdere problemen en voortschrijdend diagnostisch inzicht.)
      13:31 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Onderscheid tussen meerdere problemen en voortschrijdend diagnostisch inzicht.)

25 jul 2024

     19:24  (Uploadlogboek). . [Albert-Jan Spruyt‎ (6×)]
      19:24 . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Probleem fig3.png geüpload ‎
      19:10 . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Probleem fig8.png geüpload ‎
      19:09 . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Probleem fig7.png geüpload ‎
      19:09 . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Probleem fig3.png geüpload ‎
      19:06 . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Probleem fig2.png geüpload ‎
      19:06 . . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) heeft een nieuwe versie van Bestand:Probleem fig1.png geüpload ‎
     19:16  Herziening zib Probleem v1.0‎‎ (8 bewerkingen | geschiedenis) . . (+29). . [Albert-Jan Spruyt‎ (8×)]
      19:16 (huidig | vorige) . . (+2). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Uitdrukkingskracht van de drie nieuwe zibs t.o.v. de zib Probleem)
      15:31 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Inleiding)
      15:30 (huidig | vorige) . . (+27). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Inleiding)
      15:07 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Differentiaaldiagnose)
      15:07 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Differentiaaldiagnose)
      15:07 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Voortschrijdend diagnostisch inzicht en relatie tussen diagnose en symptomen)
      15:06 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Differentiaaldiagnose)
      15:06 (huidig | vorige) . . (0). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Differentiaaldiagnose)
     18:00  Herziening zibs AllergieIntolerantie Overgevoeligheid v1.0‎‎ (6 bewerkingen | geschiedenis) . . (+421). . [Albert-Jan Spruyt‎ (6×)]
      18:00 (huidig | vorige) . . (+69). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Term Overgevoeligheid overlapt met Allergie/Intolerantie)
      15:44 (huidig | vorige) . . (-26). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Nieuwe zibs OvergevoeligheidIntolerantie en BewakingBesluit)
      15:43 (huidig | vorige) . . (+1). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (OvergevoeligheidIntolerantie)
      15:41 (huidig | vorige) . . (+1). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Reactie)
      15:40 (huidig | vorige) . . (+12). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Problemen met het naast elkaar bestaan van Overgevoeligheid, Reactie en AllergieIntolerantie)
      15:35 (huidig | vorige) . . (+364). . Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) (Inleiding)