ApgarScore-v1.0(2019NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.16(NL)|1|ApgarScore-v1.0(2019NL)}} <!-- Tot hier de tran...') |
|||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Publicatie<!--hdPublication-->: '''2019''' <br> | Publicatie<!--hdPublication-->: '''2019''' <br> | ||
Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | ||
− | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: | + | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: 29-01-2020 |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2019(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2019(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2019(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2019(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.ApgarScore | |style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.ApgarScore | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate|| | + | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate||29-01-2020 |
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | |style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
|style="width:250px; "|DCM::RevisionDate||31-12-2017 | |style="width:250px; "|DCM::RevisionDate||31-12-2017 | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:250px; "|DCM:: | + | |style="width:250px; "|DCM::Supersedes|| |
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::Version||1.0 | |style="width:250px; "|DCM::Version||1.0 | ||
Regel 64: | Regel 64: | ||
==Revision History== | ==Revision History== | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
− | ''<!--noTranslation-->'' | + | '' <!--noTranslation-->'' |
<u>Publicatieversie 1.0</u> (04-09-2017). | <u>Publicatieversie 1.0</u> (04-09-2017). | ||
Regel 479: | Regel 479: | ||
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2019bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.9.4.2.12.16&effectiveDate= | + | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2019bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.9.4.2.12.16&effectiveDate=2020-01-29T00:00:00&language=nl-NL&scenariotree=false [[File:artdecor.jpg|16px|link=]]]</li> |
<li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2019}}</li> | <li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2019}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Regel 485: | Regel 485: | ||
De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.ApgarScore-v1.0(2019NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.ApgarScore-v1.0(2019NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.ApgarScore-v1.0(2019NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.ApgarScore-v1.0(2019NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | ||
==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ||
− | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Pre-publicatie 2019- | + | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Pre-publicatie 2019-2 <BR> |
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>SNOMED Clinical Terms version: | + | <li>SNOMED Clinical Terms version: 20190731 [R] (July 2019 Release)</li> |
<li>LOINC version 2.64</li> | <li>LOINC version 2.64</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
− | Deze pagina is gegenereerd op | + | Deze pagina is gegenereerd op 03/02/2020 01:11:44 met ZibExtraction v. 4.0.7338.2051<!--ftDate--> <BR> |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2019(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2019(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2019(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2019(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 4 feb 2020 om 00:41
Inhoud
- 1 Algemeen
- 2 Metadata
- 3 Revision History
- 4 Concept
- 5 Purpose
- 6 Evidence Base
- 7 Patient Population
- 8 Information Model
- 9 Example Instances
- 10 Valuesets
- 11 Deze bouwsteen in overige publicaties
- 12 Bouwsteen verwijzingen
- 13 Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
- 14 Downloads
- 15 Over deze informatie
Algemeen
Naam: nl.zorg.ApgarScore
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2019
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 29-01-2020
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 11-10-2016 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.16 |
DCM::KeywordList | Apgar |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.zorg.ApgarScore |
DCM::PublicationDate | 29-01-2020 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Supersedes | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).
Concept
De Apgar score geeft de algemene klinische toestand van een pasgeborene weer. Deze wordt één, vijf en tien minuten na de geboorte beoordeeld aan de hand van 5 parameters: ademhaling, hartslag/pols, spierspanning, huidskleur, reflexen/reactie op prikkels. Indien de score bij vijf minuten < 8 is wordt opnieuw gescoord bij 10, 15, 20 minuten etc. tot de score = 8.
Purpose
De Apgarscore is vooral bedoeld om snel te beoordelen hoe de klinische conditie van de pasgeborene post-partum is en of er extra zorg nodig is. Een lage Apgarscore kan het gevolg zijn van aanlegstoornissen, prenatale accidenten of negatieve invloeden tijdens de baring. De Apgarscore is een momentopname en mag niet gebruikt worden om de motorische of mentale ontwikkeling van een kind te voorspellen.
Evidence Base
De definities van de concepten zijn gebaseerd op de Apgar score (zoals gedefinieerd door de KNOV), de richtlijnen Foetale Bewaking van de NVOG en Reanimatie van Pasgeborenen van de NVK.
Patient Population
De ApgarScore bouwsteen is bedoeld voor kinderen in de leeftijd tot 12 maanden.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||||
NL-CM:12.16.1 | ApgarScore | Rootconcept van de bouwsteen ApgarScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ApgarScore. | ||||||||||||||
NL-CM:12.16.3 | ApgarScoreDatumTijd | 1 | De dag en tijdstip waarop de Apgar score is vastgelegd. | |||||||||||||
NL-CM:12.16.2 | ApgarScoreTotaal | 1 | Totaal van de Apgar score. |
|
||||||||||||
NL-CM:12.16.4 | AdemhalingScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de ademhaling. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.7 | HuidskleurScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de huidskleur/aspect. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.5 | HartslagScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de hartslag/pols. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.8 | ReflexenScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de reactie op prikkels. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.6 | SpierspanningScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de spierspanning/tonus. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.9 | Toelichting | 0..1 | De toelichting op de Apgar score. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
ApgarScore | |
AdemhalingsScore | 2 (Flink huilen en goed doorademen) |
HartslagScore | 1 (Een hartslag van minder dan 100 slagen per minuut) |
SpierspanningScore | 2 (Beweegt armpjes en beentjes goed) |
HuidskleurScore | 1 (Roze lijfje, maar blauwachtige armen en benen) |
ReflexenScore | 2 (Reageert door te huilen, te hoesten of te niezen) |
ApgarScoreTotaal | 8 |
ApgarScoreDatumTijd | 19-12-2016 9:00 |
Toelichting | - |
Valuesets
AdemhalingScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Not breathing | LA6725-1 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Niet op eigen kracht ademen |
Weak cry; may sound like whimpering, slow or irregular breathing | LA6726-9 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Zwak, onregelmatig of hijgerig ademhalen |
Good, strong cry; normal rate and effort of breathing | LA6727-7 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Flink huilen en goed doorademen |
HartslagScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
No heart rate | LA6716-0 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Geen hartslag, of een onhoorbare hartslag |
Fewer than 100 beats per minute | LA6717-8 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Een hartslag van minder dan 100 slagen per minuut |
At least 100 beats per minute | LA6718-6 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Een hartslag van meer dan 100 slagen per minuut |
HuidskleurScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.4 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
The babys whole body is completely bluish-gray or pale | LA6722-8 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Een bleke of blauwe huidskleur |
Good color in body with bluish hands or feet | LA6723-6 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Roze lijfje, maar blauwachtige armen en benen |
Good color all over | LA6724-4 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Mooie roze huidskleur |
ReflexenScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.5 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
No response to airways being suctioned | LA6719-4 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Reageert niet op prikkels/Geen reactie |
Grimace during suctioning | LA6720-2 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Reageert met kleine jammergeluidjes en zwakke bewegingen |
Grimace and pulling away, cough, or sneeze during suctioning | LA6721-0 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Reageert door te huilen, te hoesten of te niezen |
SpierspanningScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.3 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Limp; no movement | LA6713-7 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Geen spierspanning aanwezig/slap |
Some flexion of arms and legs | LA6714-5 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Weinig bewegingen met armpjes en beentjes |
Active motion | LA6715-2 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Beweegt armpjes en beentjes goed |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2017, (Versie 1.0)
- Pre-publicatie 2018-2, (Versie 1.0)
- Publicatie 2020, (Versie 1.0.1)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2023-1, (Versie 1.2)
- Pre-publicatie 2024-1, (Versie 1.2)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
- --
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2019-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:
- SNOMED Clinical Terms version: 20190731 [R] (July 2019 Release)
- LOINC version 2.64
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 03/02/2020 01:11:44 met ZibExtraction v. 4.0.7338.2051