VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2018NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.31(NL)|1|VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2018NL)}} <!-- Tot...') |
|||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | ||
Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | ||
− | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: | + | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: 26-02-2019 |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling | |style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate|| | + | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate||26-02-2019 |
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | |style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | ||
Regel 81: | Regel 81: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
− | <imagemap> Bestand:VoedingspatroonZuigeling-v1.0Model( | + | <imagemap> Bestand:VoedingspatroonZuigeling-v1.0Model(2018NL).png | center |
− | rect | + | rect 488 43 599 113 [[Voedingsadvies-v3.1(2018NL)]] |
− | rect | + | rect 445 351 599 401 [[#VoedingMethodeCodelijst]] |
− | rect | + | rect 506 255 596 325 [[#12115]] |
− | rect | + | rect 164 153 278 223 [[#12111]] |
− | rect | + | rect 334 255 448 325 [[#12118]] |
− | rect | + | rect 164 43 278 113 [[#12112]] |
− | rect | + | rect 164 254 256 324 [[#12117]] |
− | rect | + | rect 164 349 295 399 [[#VoedingSoortCodelijst]] |
− | rect | + | rect 506 153 598 223 [[#12109]] |
− | rect | + | rect 291 44 476 114 [[#12108]] |
− | rect | + | rect 325 154 461 224 [[#12110]] |
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Regel 282: | Regel 282: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
− | |<span title = "Expressed breast milk" >Afgekolfde moedermelk</span> | + | |<span title = "Expressed breast milk">Afgekolfde moedermelk</span> |
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=226790003 226790003] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=226790003 226790003] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 288: | Regel 288: | ||
|Borstvoeding | |Borstvoeding | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
− | |<span title = "Formula milk" >Flesvoeding</span> | + | |<span title = "Formula milk">Flesvoeding</span> |
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=386127005 386127005] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=386127005 386127005] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 307: | Regel 307: | ||
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.4.31&effectiveDate= | + | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.4.31&effectiveDate=2019-02-26T00:00:00&language=nl-NL&scenariotree=false [[File:artdecor.jpg|16px|link=]]]</li> |
<li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | <li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Regel 313: | Regel 313: | ||
De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling-v1.0(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | ||
==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ||
− | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018 | + | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018-2 <BR> |
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | ||
<ul> | <ul> | ||
Regel 320: | Regel 320: | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
− | Deze pagina is gegenereerd op | + | Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 17:08:43 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883<!--ftDate--> <BR> |
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 13 mrt 2019 om 01:45
Inhoud
- 1 Algemeen
- 2 Metadata
- 3 Revision History
- 4 Concept
- 5 Purpose
- 6 Evidence Base
- 7 Information Model
- 8 Example Instances
- 9 Instructions
- 10 Valuesets
- 11 Deze bouwsteen in overige publicaties
- 12 Bouwsteen verwijzingen
- 13 Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
- 14 Downloads
- 15 Over deze informatie
Algemeen
Naam: nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 26-02-2019
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 11-10-2016 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.31 |
DCM::KeywordList | Voedingspatroon, zuigeling, voeding |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling |
DCM::PublicationDate | 26-02-2019 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (04-09-2017) .
Concept
Een gezonde voeding houdt in dat we niet te veel of te weinig eten (energie-inname in balans met het energieverbruik) en dat de voedingssamenstelling (m.b.t. belangrijke voedingsstoffen) is zoals aanbevolen door de Gezondheidsraad. Voor een zuigeling betekent dit dat het kind borstvoeding, kunstvoeding of een combinatie hiervan krijgt.
Purpose
Het doel is om vast te leggen welke voeding de zuigeling krijgt en op wat voor een moment, zodat vroegtijdig kan worden ingeschat als er problemen zijn of de zorg voor de voeding aan de zuigeling kan worden overgenomen.
Evidence Base
De definities van de concepten zijn (deels) gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding van het NCJ.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | |||||||
NL-CM:4.31.1 | VoedingspatroonZuigeling | Rootconcept van de bouwsteen VoedingspatroonZuigeling. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VoedingspatroonZuigeling. | |||||||||||
NL-CM:4.31.6 | VoedingspatroonZuigelingDatumTijd | 1 | De datum en tijd waarop de kenmerken van voeding van de zuigeling zijn geregistreerd. | ||||||||||
NL-CM:4.31.7 | VoedingToevoeging | 0..1 | Het is mogelijk om toevoegingen aan borst- en kunstvoeding toe te voegen, zoals johannesbroodpitmeel om de voeding dikker te maken bij reflux van de zuigeling. | ||||||||||
NL-CM:4.31.5 | VoedingFrequentie | 0..1 | Het aantal giften van voeding per 24 uur. |
|
|||||||||
NL-CM:4.31.8 | Toelichting | 0..1 | De toelichting op de voeding van de zuigeling. |
|
|||||||||
NL-CM:4.31.9 | Voedingsadvies | 0..1 | Dit is een verwijzing naar het rootconcept Voedingsadvies van de bouwsteen Voedingsadvies. |
| |||||||||
NL-CM:4.31.2 | Voeding | 0..* | Container van het concept Voeding. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Voeding.
Er zijn verschillende combinaties mogelijk: 1) VoedingSoort borstvoeding, VoedingMethode borstvoeding = borst geven op de natuurlijke wijze. 2) VoedingSoort borstvoeding, VoedingMethode flesvoeding = afgekolfte borstvoeding geven per fles. 3) VoedingSoort kunstvoeding, VoedingMethode flesvoeding = fles met kunstvoeding geven. Vul de container voor elke relevante combinatie in. |
||||||||||
NL-CM:4.31.3 | VoedingSoort | 0..1 | Het soort voeding (borst- of kunstvoeding) wat aan de zuigeling wordt gegeven. |
| |||||||||
NL-CM:4.31.4 | VoedingMethode | 0..1 | De manier waarop de voeding aan de zuigeling wordt gegeven. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
VoedingspatroonZuigeling | |
VoedingSoort | Borstvoeding |
VoedingMethode | Borstvoeding |
VoedingFrequentie | 6 keer per 24 uur |
VoedingToevoeging | Geen |
VoedingspatroonZuigelingDatumTijd | 20-12-2016 10:00 |
Toelichting | Heeft veel zuigbehoefte en krijgt fopspeen voor de nacht |
Instructions
De container Voeding kan meermalen ingevuld worden om verschillende combinaties aan soort melk en voedingsmethode weer te geven. Er zijn verschillende combinaties mogelijk:
1) VoedingSoort borstvoeding, VoedingMethode borstvoeding = borst geven op de natuurlijke wijze.
2) VoedingSoort borstvoeding, VoedingMethode flesvoeding = afgekolfte borstvoeding geven per fles.
3) VoedingSoort kunstvoeding, VoedingMethode flesvoeding = fles met kunstvoeding geven.
Vul de container voor elke relevante combinatie in.
Valuesets
VoedingMethodeCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.31.2 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Breast fed | 169741004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Borstvoeding |
Infant bottle fed | 268472006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Flesvoeding |
VoedingSoortCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.31.1 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Afgekolfde moedermelk | 226790003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Borstvoeding |
Flesvoeding | 386127005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Kunstvoeding |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2017, (Versie 1.0)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 1.0)
- Publicatie 2020, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 1.1.1)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 1.1.2)
- Pre-publicatie 2023-1, (Versie 1.1.3)
- Pre-publicatie 2024-1, (Versie 1.1.3)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:
- SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
- LOINC version 2.64
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 17:08:43 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883